□ 2021년 9월 2주(9.13일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과,
매매가격은 0.31% 상승, 전세가격은 0.20% 상승했다.
주간 아파트 매매가격 동향
□ [전국 : 0.31%] 전국 주간 아파트 매매가격은 지난주 대비 상승폭 확대됐다. 수도권(0.40%→0.40%) 및 서울(0.21%→0.21%)은 상승폭 유지, 지방(0.20%→0.23%)은 상승폭 확대(5대광역시(0.18%→0.20%), 8개도(0.23%→0.26%), 세종(-0.05%→-0.01%))됐다.
ㅇ 시도별로는 경기(0.49%), 인천(0.45%), 충남(0.36%), 충북(0.35%), 강원(0.29%), 전북(0.28%), 대전(0.27%), 제주(0.27%), 부산(0.26%)등은 상승, 세종(-0.01%)은 하락했다.
- 공표지역 176개 시군구 중 지난주 대비 상승 지역(170→170개)은 유지, 보합 지역(1→3개)은 증가, 하락 지역(5→3개)은 감소
□ [수도권 : 0.40%] 서울 0.21% 상승, 인천 0.45% 상승, 경기 0.49% 상승
ㅇ [서울 : +0.21% → +0.21%] 대체로 시장에 매물부족 현상 지속되는 가운데, 강남권은 규제완화 기대감 있는 재건축이나 중대형 위주로, 강북권은 9억 이하 중저가 위주로 오르며 상승세 지속
- (강북 14개구 : +0.19%) 노원구(0.29%)는 공릉ㆍ월계동 중소형 위주로, 용산구(0.23%)는 이촌동 등 리모델링 기대감 있는 단지 위주로, 마포구(0.23%)는 공덕동 일대 대단지나 상암동 구축 위주로 상승
- (강남 11개구 : +0.23%) ① 강남4구 : 송파구(0.28%)는 잠실ㆍ문정동 재건축 위주로 신고가 거래되며, 강남구(0.26%)는 도곡ㆍ개포동 신축 위주로, 서초구(0.24%)는 반포ㆍ서초동 중대형 위주로, 강동구(0.20%)는 명일ㆍ고덕동 주요단지 위주로 상승. ② 강남4구 이외 : 강서구(0.29%)는 방화ㆍ등촌동 등 마곡지구 인접한 중저가 지역 위주로, 금천구(0.22%)는 독산동 위주로 상승
ㅇ [인천 : +0.44% → +0.45%]
- 연수구(0.65%)는 교통 접근성 개선 기대감 있는 옥련ㆍ연수동과 송도신도시 위주로, 계양구(0.52%)는 저평가 인식 있는 효성ㆍ작전동 위주로, 부평구(0.48%)는 정비사업 기대감 있는 단지 위주로, 서구(0.47%)는 청라신도시와 심곡동 일대 중저가 위주로 상승
ㅇ [경기 : +0.51% → +0.49%]
- 오산시(0.84%)는 교통호재 및 저평가 인식 있는 부산ㆍ원ㆍ누읍동 주요 단지 위주로, 안성시(0.83%)는 교통망 개선 기대감 있는 공도읍과 석정ㆍ당왕동 중저가 위주로, 화성시(0.82%)는 공공택지지구 인근지역 위주로, 의왕시(0.69%)는 교통호재 있는 삼동과 정비사업 기대감 있는 단지 위주로, 군포시(0.65%)는 당ㆍ부곡ㆍ대야미동 위주로 상승
□ [지방 : 0.23%] 5대광역시 0.20% 상승, 8개도 0.26% 상승, 세종 0.01% 하락
ㅇ [5대광역시 : +0.18% → +0.20%]
- (대전 : +0.27%) 서구(0.30%)는 주거 및 교육환경 양호한 둔산ㆍ만년동 위주로, 중구(0.27%)는 문화ㆍ태평동 주요 단지나 오류동 구축 위주로, 동구(0.25%)는 삼성ㆍ용운동 등 개발사업 영향 있는 지역 위주로 상승
- (부산 : +0.26%) 기장군(0.54%)은 일광신도시 내 신축 및 (준)신축 위주로, 연제구(0.52%)는 거제ㆍ연산동 역세권 인근 대단지 위주로, 해운대구(0.45%)는 개발호재 있는 좌동과 우동 주요 단지 위주로 상승
ㅇ [세종 : -0.05% → -0.01%]
- 나성ㆍ보람동 등 행복도시를 중심으로 하락세 지속되는 가운데, 지난주 대비 하락폭 축소
ㅇ [8개도 : +0.23% → +0.26%]
(전주대비 %)
구 분 | 9.6(전기) | 9.13(당기) | 비 고 | |
1 | 충남 | 0.23 | 0.36 | 상승폭 확대 |
2 | 충북 | 0.28 | 0.35 | 상승폭 확대 |
3 | 강원 | 0.33 | 0.29 | 상승폭 축소 |
4 | 전북 | 0.24 | 0.28 | 상승폭 확대 |
5 | 제주 | 0.49 | 0.27 | 상승폭 축소 |
6 | 경남 | 0.23 | 0.24 | 상승폭 확대 |
7 | 전남 | 0.11 | 0.16 | 상승폭 확대 |
8 | 경북 | 0.15 | 0.14 | 상승폭 축소 |
주간 아파트 전세가격 동향
□ [전국 : +0.20%] 전국 주간 아파트 전세가격은 지난주 상승폭을 유지했다. 수도권(0.25%→0.25%) 및 서울(0.17%→0.17%)은 상승폭 유지, 지방(0.15%→0.15%)도 상승폭 유지(5대광역시(0.14%→0.12%), 8개도(0.17%→0.18%), 세종(0.09%→0.01%))됐다.
ㅇ 시도별로는 제주(0.32%), 경기(0.29%), 충북(0.29%), 인천(0.25%), 울산(0.23%), 대전(0.21%), 충남(0.19%), 전북(0.19%), 경남(0.18%),서울(0.17%), 강원(0.15%) 등은 상승했다.
-공표지역 176개 시군구 중 지난주 대비 상승 지역(165→166개)은 증가, 보합 지역(9→9개)은 유지, 하락 지역(2→1개)은 감소
□ [수도권 : 0.25%] 서울 0.17% 상승, 인천 0.25% 상승, 경기 0.29% 상승
ㅇ [서울 : +0.17% → +0.17%] 매물부족 현상 지속되며, 정비사업 이주수요 영향 있는 지역이나 정주여건 양호한 지역 중저가 위주로 상승
- (강북 14개구 : +0.17%) 노원구(0.22%)는 상계ㆍ중계동 역세권 구축이나 중저가 위주로, 중구(0.19%)는 신당ㆍ황학동과 서울역 인근지역 위주로, 마포구(0.19%)는 정주여건 양호한 아현ㆍ공덕동 등 역세권 위주로, 종로구(0.18%)는 명륜ㆍ창신동 위주로 상승
- (강남 11개구 : +0.18%) ① 강남4구 : 강동구(0.20%)는 암사ㆍ고덕동 대단지 위주로, 강남구(0.17%)는 저가 인식 있는 수서ㆍ자곡동 위주로, 서초구(0.16%)는 정비사업 이주수요 영향 있는 방배ㆍ서초동 위주로, 송파구(0.15%)는 잠실ㆍ문정ㆍ가락동 주요 단지와 오금동 구축 위주로 상승. ② 강남4구 이외 : 영등포구(0.22%)는 교통환경 양호한 영등포ㆍ당산동 위주로, 동작구(0.22%)는 정비사업 이주수요 영향 있는 노량진ㆍ상도동 위주로 상승
ㅇ [인천 : +0.24% → +0.25%]
- 연수구(0.50%)는 송도신도시 위주로 매물 부족 현상 보이며, 계양구(0.36%)는 서울 접근성 양호한 계산ㆍ작전동 등 위주로, 미추홀구(0.27%)는 용현ㆍ학익동 일대 역세권과 구축 및 중저가 위주로, 부평구(0.21%)는 갈산ㆍ산곡동 위주로 상승
ㅇ [경기 : +0.30% → +0.29%]
- 시흥시(0.59%)는 정주여건 양호하거나 저평가 인식 있는 정왕ㆍ은행동 위주로, 안산 단원구(0.57%)는 고잔ㆍ초지동 등 역세권 주요 단지 위주로, 양주시(0.57%)는 교통 및 학군 양호한 만송ㆍ산북ㆍ광사동 위주로, 고양 덕양구(0.42%)는 향동ㆍ지축동 신축 대단지 위주로, 안산 상록구(0.41%)는 상대적 저가 인식 있는 사ㆍ본오동 위주로 상승
□ [지방 : 0.15%] 5대광역시 0.12% 상승, 8개도 0.18% 상승, 세종 0.01% 상승
ㅇ [5대광역시 : +0.14% → +0.12%]
- (울산 : +0.23%) 북구(0.48%)는 매곡동 대단지와 천곡ㆍ달천동 중저가 단지 위주로, 동구(0.31%)는 거주여건 양호한 화정ㆍ전하동 구축 위주로, 중구(0.15%)는 정비사업 이주수요 있는 우정ㆍ옥교동 위주로 상승
- (대전 : +0.21%) 중구(0.29%)는 태평ㆍ문화ㆍ목동 대단지 위주로, 대덕구(0.28%)는 주거환경 양호한 법ㆍ송촌동 위주로, 동구(0.27%)는 판암ㆍ용운동 등 상대적 가격 수준 낮거나 역세권 인근 단지 위주로 상승
ㅇ [세종 : +0.09% → +0.01%]
- 행복도시 주요 단지 위주로 상승했으나, 지난주 대비 상승폭은 축소
ㅇ [8개도 : +0.17% → +0.18%]
(전주대비 %)
구 분 | 9.6(전기) | 9.13(당기) | 비 고 | |
1 | 제주 | 0.41 | 0.32 | 상승폭 축소 |
2 | 충북 | 0.30 | 0.29 | 상승폭 축소 |
3 | 충남 | 0.13 | 0.19 | 상승폭 확대 |
4 | 전북 | 0.21 | 0.19 | 상승폭 축소 |
5 | 경남 | 0.15 | 0.18 | 상승폭 확대 |
6 | 강원 | 0.14 | 0.15 | 상승폭 확대 |
7 | 전남 | 0.12 | 0.14 | 상승폭 확대 |
8 | 경북 | 0.11 | 0.13 | 상승폭 확대 |
□ 매매가격 변동률
지역 | 누계* | ’21년 | ||||||
‘20년 | ‘21년 | 8.9 | 8.16 | 8.23 | 8.30 | 9.6 | 9.13 | |
전 국 | 4.05 | 10.06 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
수도권 | 5.42 | 12.46 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
지 방 | 2.76 | 7.81 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
서 울 | 0.52 | 4.51 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
경 기 | 8.04 | 16.19 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.49 |
인 천 | 6.76 | 17.20 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 |
부 산 | 1.60 | 10.57 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.26 |
대 구 | 2.14 | 8.62 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
광 주 | 0.15 | 5.86 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
대 전 | 12.23 | 11.70 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.27 | 0.27 |
울 산 | 3.70 | 7.14 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.30 | 0.21 | 0.25 |
세 종 | 36.48 | 2.18 | -0.15 | -0.06 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.01 |
강 원 | 1.40 | 7.23 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.29 |
충 북 | 3.90 | 9.31 | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.35 |
충 남 | 2.67 | 9.48 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.36 |
전 북 | 0.88 | 4.86 | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.28 |
전 남 | 0.97 | 2.46 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.16 |
경 북 | -0.14 | 6.91 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
경 남 | 1.21 | 5.95 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
제 주 | -1.43 | 15.97 | 0.53 | 0.38 | 0.42 | 0.51 | 0.49 | 0.27 |
* ‘20년 및 ‘21년 누계는 동일 누적주차를 기준으로 산정(예시:‘21년 14주차의 경우, ‘20년 수치 또한 14주차 누계치임)
□ 전세가격 변동률
지역 | 누계* | ’21년 | ||||||
‘20년 | ‘21년 | 8.9 | 8.16 | 8.23 | 8.30 | 9.6 | 9.13 | |
전 국 | 3.73 | 6.81 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
수도권 | 4.52 | 7.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
지 방 | 2.99 | 6.40 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
서 울 | 2.63 | 3.57 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
경 기 | 5.61 | 8.31 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
인 천 | 4.55 | 12.09 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
부 산 | 1.06 | 7.03 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
대 구 | 1.95 | 6.81 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
광 주 | 0.60 | 3.36 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
대 전 | 8.72 | 11.07 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
울 산 | 9.10 | 9.99 | 0.32 | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.23 |
세 종 | 30.44 | 8.30 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.01 |
강 원 | 2.00 | 5.94 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
충 북 | 4.16 | 7.02 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.29 |
충 남 | 3.64 | 7.70 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.19 |
전 북 | 0.68 | 4.71 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.19 |
전 남 | 1.63 | 3.08 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
경 북 | 0.49 | 5.36 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
경 남 | 2.07 | 4.28 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
제 주 | -0.89 | 13.07 | 0.20 | 0.20 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.32 |
* ‘20년 및 ‘21년 누계는 동일 누적주차를 기준으로 산정(예시:‘21년 14주차의 경우, ‘20년 수치 또한 14주차 누계치임)
□ 매매가격 변동률
규제지역 | 누계* | ’21년 | ||||||||
‘20년 | ‘21년 | 8.9 | 8.16 | 8.23 | 8.30 | 9.6 | 9.13 | |||
서울 | 도심권 | 0.52 | 2.89 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | |
종로 | 0.56 | 2.18 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | ||
중 | 0.46 | 2.59 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | ||
용산 | 0.54 | 3.36 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | ||
동북권 | 1.22 | 4.64 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | ||
성동 | 0.75 | 2.72 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | ||
광진 | 0.48 | 2.79 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||
동대문 | 1.34 | 3.27 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | ||
중랑 | 1.09 | 3.61 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | ||
성북 | 0.75 | 3.34 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | ||
강북 | 1.69 | 3.24 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | ||
도봉 | 1.53 | 5.07 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | ||
노원 | 1.59 | 7.54 | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | ||
서북권 | 0.90 | 3.71 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | ||
은평 | 1.04 | 3.23 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | ||
서대문 | 0.73 | 2.77 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | ||
마포 | 0.92 | 4.84 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | ||
서남권 | 1.20 | 4.00 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
양천 | 0.74 | 4.10 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | ||
강서 | 0.91 | 4.10 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | ||
구로 | 2.30 | 3.40 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | ||
금천 | 1.14 | 2.98 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | ||
영등포 | 1.18 | 4.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
동작 | 0.77 | 4.63 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | ||
관악 | 1.40 | 4.27 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | ||
동남권 | -1.25 | 5.51 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
서초 | -1.97 | 5.77 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | ||
강남 | -1.86 | 5.63 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | ||
송파 | -1.03 | 6.16 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | ||
강동 | 0.39 | 3.88 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | ||
경기 | 과천 | 0.74 | 6.74 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | |
안양 | 8.48 | 23.21 | 0.68 | 0.60 | 0.56 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | ||
안양 만안 | 8.90 | 14.92 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | ||
안양 동안 | 8.26 | 27.71 | 0.79 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | ||
성남 | 3.34 | 9.21 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | ||
성남 수정 | 8.08 | 8.76 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.32 | ||
성남 중원 | 5.82 | 13.09 | 0.39 | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | ||
성남 분당 | 1.76 | 8.46 | 0.33 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | ||
군포 | 9.43 | 24.63 | 0.80 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 0.68 | 0.65 | ||
의왕 | 7.88 | 31.94 | 0.67 | 0.59 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | ||
안성 | 0.12 | 18.42 | 0.94 | 0.89 | 0.54 | 0.58 | 0.76 | 0.83 | ||
경기 | 용인 | 12.69 | 12.50 | 0.36 | 0.44 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | |
용인 처인 | 2.05 | 12.01 | 0.36 | 0.35 | 0.20 | 0.31 | 0.50 | 0.46 | ||
용인 기흥 | 14.25 | 14.88 | 0.52 | 0.58 | 0.42 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | ||
용인 수지 | 15.30 | 10.26 | 0.19 | 0.32 | 0.43 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | ||
수원 | 16.28 | 13.88 | 0.50 | 0.56 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | ||
수원 장안 | 11.85 | 10.63 | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | ||
수원 권선 | 17.97 | 15.71 | 0.61 | 0.63 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | ||
수원 팔달 | 19.55 | 13.10 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.47 | 0.42 | ||
수원 영통 | 16.73 | 14.77 | 0.50 | 0.61 | 0.50 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | ||
부천 | 5.78 | 15.80 | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | ||
안산 | 10.63 | 26.38 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 0.44 | 0.51 | ||
시흥 | 7.31 | 30.58 | 0.78 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.67 | 0.65 | ||
광명 | 11.33 | 12.92 | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | ||
화성 | 11.45 | 15.01 | 0.67 | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 0.79 | 0.82 | ||
오산 | 11.81 | 21.67 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.84 | ||
평택 | 4.49 | 20.40 | 0.79 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.61 | ||
남양주 | 8.15 | 20.49 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | ||
구리 | 18.21 | 9.65 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | ||
하남 | 9.20 | 7.21 | 0.25 | 0.18 | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.17 | ||
광주 | 4.92 | 13.44 | 0.51 | 0.48 | 0.59 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | ||
김포 | 5.80 | 4.67 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.45 | 0.32 | ||
고양 | 5.93 | 16.37 | 0.29 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | ||
파주 | 2.31 | 11.11 | 0.25 | 0.35 | 0.41 | 0.49 | 0.44 | 0.41 | ||
양주 | 1.91 | 19.92 | 0.52 | 0.54 | 0.64 | 0.62 | 0.55 | 0.54 | ||
의정부 | 2.74 | 18.51 | 0.37 | 0.45 | 0.51 | 0.44 | 0.39 | 0.33 | ||
인천 | 중 | 3.13 | 12.32 | 0.30 | 0.16 | 0.11 | 0.29 | 0.20 | 0.27 | |
동 | -0.80 | 10.63 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | ||
미추홀 | 4.58 | 14.24 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | ||
연수 | 10.34 | 25.74 | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.65 | ||
남동 | 6.27 | 14.45 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | ||
부평 | 8.13 | 16.78 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | ||
계양 | 4.73 | 14.73 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | ||
서 | 7.29 | 18.24 | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | ||
부산 | 서 | -1.07 | 4.16 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | |
동 | -0.26 | 6.22 | 0.27 | 0.28 | 0.19 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | ||
영도 | -1.01 | 5.18 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | ||
부산진 | 2.88 | 8.77 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | ||
남 | 2.10 | 10.17 | 0.15 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | ||
연제 | 2.39 | 11.07 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.34 | 0.19 | 0.52 | ||
수영 | 5.84 | 9.44 | 0.33 | 0.43 | 0.30 | 0.36 | 0.25 | 0.30 | ||
해운대 | 4.84 | 16.94 | 0.50 | 0.54 | 0.42 | 0.55 | 0.38 | 0.45 | ||
금정 | 1.21 | 8.80 | 0.37 | 0.07 | 0.10 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | ||
동래 | 3.35 | 10.88 | 0.34 | 0.20 | 0.33 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | ||
북 | 0.01 | 9.54 | 0.32 | 0.34 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | ||
강서 | 0.58 | 11.91 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | ||
사상 | -0.25 | 8.75 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | ||
사하 | -0.67 | 10.54 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | ||
대구 | 중 | 2.52 | 7.91 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |
동 | 0.94 | 7.12 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | ||
서 | 3.95 | 6.57 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | ||
남 | 1.36 | 6.36 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | ||
북 | -0.46 | 7.63 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | ||
수성 | 5.24 | 11.62 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | ||
달서 | 3.64 | 7.99 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ||
달성 | -0.48 | 9.81 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | ||
광주 | 동 | 0.29 | 3.75 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | |
서 | 0.41 | 3.79 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | ||
남 | 0.13 | 5.36 | 0.11 | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.15 | 0.16 | ||
북 | -0.02 | 7.16 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | ||
광산 | 0.11 | 6.82 | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.24 | ||
대전 | 동 | 11.01 | 10.57 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | |
중 | 9.06 | 11.76 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | ||
서 | 13.53 | 11.60 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.39 | 0.30 | 0.30 | ||
유성 | 14.27 | 13.07 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | ||
대덕 | 9.42 | 10.19 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | ||
울산 | 중 | 4.21 | 7.70 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | 0.18 | |
남 | 6.90 | 7.35 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.40 | 0.22 | 0.17 | ||
세종 | 36.48 | 2.18 | -0.15 | -0.06 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | ||
충북 | 청주 | 6.19 | 9.33 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | |
청주 상당 | 3.44 | 8.53 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | ||
청주 서원 | 4.89 | 9.75 | 0.37 | 0.35 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | ||
청주 흥덕 | 7.18 | 10.65 | 0.40 | 0.16 | 0.42 | 0.41 | 0.33 | 0.36 | ||
청주 청원 | 8.81 | 7.84 | 0.16 | 0.25 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | ||
충남 | 천안 | 4.72 | 11.07 | 0.31 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.42 | |
천안 동남 | 3.32 | 11.67 | 0.25 | 0.37 | 0.24 | 0.21 | 0.34 | 0.46 | ||
천안 서북 | 5.47 | 10.76 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.27 | 0.39 | ||
공주 | 6.94 | 9.97 | 0.19 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | ||
논산 | 2.18 | 5.65 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | ||
전북 | 전주 | 1.89 | 5.31 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | |
전주 완산 | 1.02 | 5.94 | 0.26 | 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.36 | ||
전주 덕진 | 2.89 | 4.60 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | ||
전남 | 여수 | 2.33 | 4.57 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | |
순천 | 3.11 | 2.75 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.15 | ||
광양 | 2.98 | 2.69 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | ||
