기관&외국인 3거래일 연속 순매수 종목
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 외국인 | 기관 누적매매수량 | ||
누적매매수량 | 보유비중 | 비중증감 | |||||
한국공항 | 56,500 | 0.89% | 78,338 | 32,680 | 5.97% | 1.03% | 31,376 |
에이치케이 | 2,365 | 1.50% | 404,258 | 139,938 | 8.16% | 0.76% | 79,409 |
유엔젤 | 4,920 | -1.60% | 117,758 | 79,017 | 6.34% | 0.60% | 394 |
한화생명 | 3,595 | 4.35% | 10,733,040 | 5,103,162 | 8.18% | 0.59% | 1,523,065 |
휴스틸 | 17,050 | -3.12% | 92,517 | 41,272 | 4.04% | 0.51% | 16,350 |
더블유게임즈 | 63,300 | 0.64% | 108,511 | 89,930 | 10.03% | 0.49% | 38,987 |
S-Oil우 | 63,900 | 3.73% | 58,543 | 19,423 | 16.59% | 0.48% | 14,829 |
대한항공 | 33,700 | -1.61% | 3,138,657 | 1,530,914 | 12.65% | 0.44% | 284,458 |
고려산업 | 3,405 | -1.30% | 129,173 | 88,207 | 1.92% | 0.35% | 849 |
SK이노베이션우 | 158,500 | 3.59% | 13,378 | 3,839 | 11.34% | 0.30% | 1,999 |
무학 | 11,950 | 3.91% | 367,598 | 80,549 | 14.71% | 0.28% | 714 |
송원산업 | 20,100 | 0.75% | 426,309 | 57,535 | 18.03% | 0.24% | 74,065 |
더네이쳐홀딩스 | 30,500 | -1.77% | 49,449 | 25,503 | 14.11% | 0.17% | 11,210 |
DGB금융지주 | 9,620 | 2.01% | 1,204,197 | 267,010 | 49.91% | 0.16% | 473,645 |
보해양조 | 998 | -0.70% | 1,184,734 | 203,323 | 2.42% | 0.15% | 4,098 |
한세엠케이 | 5,590 | 0.54% | 40,279 | 18,356 | 12.15% | 0.14% | 369 |
신흥 | 18,500 | 3.35% | 45,506 | 11,474 | 0.92% | 0.12% | 6,690 |
동원시스템즈 | 65,500 | 0.92% | 78,398 | 29,403 | 1.67% | 0.12% | 15,749 |
한성기업 | 7,000 | -0.99% | 27,928 | 6,102 | 1.68% | 0.10% | 255 |
삼성전기 | 182,000 | 0.00% | 346,268 | 73,828 | 33.03% | 0.10% | 127,772 |
동양생명 | 7,050 | 1.73% | 564,131 | 159,007 | 82.74% | 0.10% | 175,894 |
파미셀 | 14,900 | -2.61% | 432,580 | 49,584 | 9.84% | 0.09% | 2,643 |
GS | 45,750 | 2.12% | 713,005 | 79,111 | 19.26% | 0.09% | 346,781 |
조광페인트 | 8,180 | 0.37% | 28,457 | 10,861 | 1.62% | 0.08% | 417 |
한화손해보험 | 4,490 | 2.75% | 495,846 | 79,431 | 7.94% | 0.07% | 142,480 |
삼성생명 | 74,000 | 2.21% | 425,848 | 156,985 | 13.01% | 0.07% | 43,334 |
KISCO홀딩스 | 21,400 | -2.73% | 36,219 | 5,759 | 9.87% | 0.03% | 17,062 |
유성기업 | 3,500 | -1.69% | 93,551 | 5,562 | 13.94% | 0.02% | 895 |
사조오양 | 10,450 | -1.42% | 15,595 | 1,176 | 2.63% | 0.02% | 3,409 |
세아홀딩스 | 113,000 | 0.89% | 1,237 | 558 | 0.76% | 0.02% | 841 |
KOSPI 3거래일 거래대금대비 누적 공매도 상위(거래대금대비율 10%이상)
종목명 | 주가 | 등락률 | 공매도금액 | 전체거래금액 | 대금대비율 |
지누스 | 74,900 | -2.60% | 5,603 | 18,746 | 29.89% |
대우조선해양 | 26,750 | 3.28% | 9,281 | 38,908 | 23.86% |
아모레퍼시픽 | 178,000 | -3.26% | 28,827 | 147,466 | 19.55% |
DB손해보험 | 64,900 | 3.67% | 5,734 | 32,401 | 17.70% |
제일기획 | 22,250 | 1.60% | 5,721 | 33,050 | 17.31% |
롯데쇼핑 | 104,500 | -0.95% | 2,380 | 13,952 | 17.06% |
일양약품 | 31,750 | 0.32% | 1,555 | 9,312 | 16.71% |
코스맥스 | 126,500 | -3.44% | 6,507 | 43,516 | 14.95% |
하이트진로 | 33,350 | 0.15% | 2,966 | 20,627 | 14.38% |
LG생활건강 | 1,343,000 | -0.30% | 19,552 | 137,659 | 14.20% |
두산중공업 | 21,000 | 1.69% | 29,411 | 221,964 | 13.25% |
삼성중공업 | 6,230 | 1.30% | 5,889 | 45,116 | 13.05% |
롯데하이마트 | 29,850 | -0.50% | 793 | 6,250 | 12.70% |
한온시스템 | 15,850 | -2.16% | 3,671 | 28,986 | 12.67% |
SK | 262,500 | -1.50% | 20,819 | 165,541 | 12.58% |
LG디스플레이 | 19,500 | 0.52% | 19,489 | 155,811 | 12.51% |
삼양식품 | 81,100 | -0.98% | 643 | 5,149 | 12.50% |
효성티앤씨 | 667,000 | -4.71% | 15,522 | 126,160 | 12.30% |
롯데칠성 | 146,500 | -0.68% | 978 | 8,096 | 12.09% |
신세계 | 265,000 | -0.38% | 4,465 | 37,006 | 12.07% |
한솔케미칼 | 359,500 | -3.49% | 16,277 | 140,774 | 11.56% |
HMM | 38,150 | -0.65% | 30,462 | 268,893 | 11.33% |
아이에스동서 | 47,050 | -1.26% | 1,312 | 11,723 | 11.20% |
셀트리온 | 263,500 | -1.50% | 49,841 | 450,234 | 11.07% |
삼성바이오로직스 | 871,000 | -5.33% | 27,486 | 248,414 | 11.06% |
동서 | 29,100 | -0.85% | 754 | 6,890 | 10.95% |
LX홀딩스 | 9,670 | -1.53% | 877 | 8,164 | 10.75% |
KT&G | 80,900 | -0.37% | 6,464 | 62,111 | 10.41% |
대웅 | 33,850 | 0.15% | 1,755 | 17,276 | 10.16% |
SK바이오팜 | 104,500 | -3.24% | 6,615 | 65,871 | 10.04% |
CJ대한통운 | 159,500 | -2.15% | 2,236 | 22,339 | 10.01% |
KOSDAQ 3거래일 거래대금대비 누적 공매도 상위(거래대금대비율 10%이상)
종목명 | 주가 | 등락률 | 공매도금액 | 전체거래금액 | 대금대비율 |
에스에프에이 | 37,900 | -2.70% | 1,347 | 6,096 | 22.11% |
다원시스 | 18,700 | -1.58% | 2,932 | 13,278 | 22.08% |
와이솔 | 11,000 | -2.65% | 681 | 3,742 | 18.21% |
유비쿼스홀딩스 | 17,800 | -2.73% | 236 | 1,386 | 17.05% |
파크시스템스 | 110,500 | -1.87% | 1,278 | 7,923 | 16.13% |
셀트리온헬스케어 | 110,800 | -1.34% | 33,276 | 207,424 | 16.04% |
다나와 | 31,750 | -1.24% | 1,243 | 7,958 | 15.62% |
슈피겐코리아 | 49,350 | -0.90% | 329 | 2,191 | 15.03% |
제이앤티씨 | 8,160 | -2.28% | 243 | 1,632 | 14.92% |
코미팜 | 9,990 | -1.09% | 1,020 | 7,001 | 14.57% |
휴온스 | 54,600 | -2.50% | 733 | 5,137 | 14.27% |
아이티엠반도체 | 43,900 | -3.73% | 798 | 5,609 | 14.24% |
아미코젠 | 34,550 | -1.43% | 2,409 | 17,422 | 13.83% |
메디톡스 | 159,200 | -1.36% | 3,112 | 23,060 | 13.50% |
젬백스 | 19,700 | -1.99% | 1,717 | 13,210 | 13.00% |
삼천당제약 | 48,700 | -3.75% | 5,310 | 40,935 | 12.97% |
씨젠 | 62,600 | -4.13% | 18,766 | 147,831 | 12.69% |
NICE평가정보 | 20,300 | -3.10% | 1,040 | 8,198 | 12.69% |
유진테크 | 41,800 | -3.80% | 2,548 | 20,469 | 12.45% |
서진시스템 | 36,600 | -1.88% | 1,927 | 15,702 | 12.27% |
에스티팜 | 99,200 | -2.36% | 5,160 | 42,097 | 12.26% |
에이비엘바이오 | 18,700 | -4.10% | 1,228 | 10,096 | 12.17% |
셀트리온제약 | 149,000 | -1.72% | 16,067 | 132,832 | 12.10% |
서울반도체 | 15,600 | -1.27% | 1,316 | 10,883 | 12.10% |
CMG제약 | 4,000 | -4.42% | 1,285 | 10,953 | 11.73% |
박셀바이오 | 70,300 | -3.70% | 8,535 | 73,640 | 11.59% |
동국제약 | 23,200 | -2.32% | 599 | 5,349 | 11.20% |
LX세미콘 | 102,200 | -2.39% | 10,199 | 92,366 | 11.04% |
동국S&C | 5,710 | -1.38% | 513 | 4,653 | 11.04% |
코리아센터 | 7,330 | -2.91% | 724 | 6,584 | 11.00% |
알테오젠 | 75,000 | -4.58% | 3,717 | 34,865 | 10.66% |
JYP Ent. | 40,100 | 1.01% | 4,566 | 44,177 | 10.34% |
금일 투자경고종목
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | PER |
DSR | 9,900 | 4.54% | 651,063 | 14.71 |
MH에탄올 | 14,450 | 4.71% | 494,108 | 11.32 |
국전약품 | 18,600 | 12.05% | 11,697,256 | -232.5 |
데브시스터즈 | 182,200 | -2.04% | 724,976 | 68.65 |
디젠스 | 1,230 | -7.52% | 1,384,713 | -9.18 |
버킷스튜디오 | 4,540 | -4.52% | 26,100,807 | 36.03 |
엔케이맥스 | 24,700 | 1.23% | 1,366,978 | -17.31 |
엔케이물산 | 1,865 | 15.84% | 7,322,212 | -25.9 |
지트리비앤티 | 15,700 | -5.14% | 614,985 | -23.54 |
한국비엔씨 | 60,300 | 7.49% | 9,260,396 | -511.02 |
한국선재 | 10,950 | 6.83% | 3,261,518 | 33.59 |
홈센타홀딩스 | 2,095 | 9.97% | 5,213,118 | 55.13 |
흥아해운 | 4,390 | -9.11% | 15,707,443 | 16.95 |
*위 글의 내용은 투자 권유와 무관하며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
개인적인 학습 용도로 객관적인 사실만을 적시했으니, 참고정도만 해주시기 바랍니다.
반응형
'경제 > 주식' 카테고리의 다른 글
케이카(K-car) IPO 공모주 청약일정/ 공모가 / 경쟁률 / 증거금 / 기업공개 / 균등배분 (0) | 2021.09.30 |
---|---|
비트나인 IPO 공모주 청약일정/ 공모가 / 경쟁률 / 증거금 / 기업공개 / 균등배분 (0) | 2021.09.29 |
제목만 빠르게 훑는 해외 경제 뉴스 [21.09.28] (0) | 2021.09.28 |
하루 미리 대비하는 주식시장 주요정보 [21.09.28] (0) | 2021.09.28 |
씨유테크 IPO 공모주 청약일정/ 공모가 / 경쟁률 / 증거금 / 기업공개 / 균등배분 (0) | 2021.09.28 |
댓글