기관&외국인 3거래일 연속 순매수 종목
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 외국인 | 기관 누적매매수량 | ||
누적매매수량 | 보유비중 | 비중증감 | |||||
일진홀딩스 | 7,230 | 5.70% | 4,532,298 | 1,003,691 | 3.95% | 2.04% | 22,345 |
동진쎄미켐 | 31,000 | 0.16% | 1,397,870 | 601,337 | 8.59% | 1.17% | 633,356 |
화신정공 | 2,640 | 0.76% | 4,439,114 | 307,929 | 1.59% | 0.85% | 28,081 |
대한항공 | 34,250 | 0.15% | 3,886,703 | 1,975,477 | 12.35% | 0.57% | 1,743,144 |
한국토지신탁 | 2,650 | 4.13% | 3,818,498 | 1,428,087 | 16.40% | 0.57% | 518,956 |
토비스 | 8,280 | 0.61% | 127,828 | 67,597 | 4.02% | 0.41% | 7,713 |
크래프톤 | 493,000 | -1.40% | 212,264 | 160,982 | 6.27% | 0.33% | 94,116 |
케이탑리츠 | 1,550 | -1.27% | 598,768 | 139,145 | 15.43% | 0.30% | 38,957 |
삼천리 | 94,900 | -2.06% | 26,331 | 11,514 | 20.13% | 0.28% | 3,590 |
비츠로셀 | 16,500 | 1.54% | 92,437 | 61,336 | 32.10% | 0.28% | 3,909 |
DSR | 9,700 | -0.51% | 294,544 | 39,811 | 0.73% | 0.25% | 35,922 |
현대일렉트릭 | 25,900 | 2.57% | 370,875 | 88,373 | 12.15% | 0.25% | 80,029 |
카카오뱅크 | 69,000 | 3.92% | 2,125,450 | 1,161,724 | 5.45% | 0.24% | 118,810 |
제넨바이오 | 1,435 | 2.50% | 1,573,009 | 423,060 | 0.65% | 0.21% | 24,428 |
제로투세븐 | 11,450 | 1.78% | 117,119 | 41,288 | 1.24% | 0.21% | 2,019 |
광주신세계 | 196,000 | 2.35% | 6,847 | 2,456 | 12.35% | 0.16% | 2,613 |
씨이랩 | 56,700 | 1.98% | 15,673 | 3,662 | 0.38% | 0.13% | 477 |
신세계건설 | 41,700 | 2.08% | 11,443 | 4,155 | 4.33% | 0.11% | 806 |
케이티알파 | 7,680 | 0.66% | 69,923 | 42,348 | 1.39% | 0.09% | 334 |
세아홀딩스 | 109,000 | -1.36% | 1,958 | 901 | 0.75% | 0.02% | 993 |
KOSPI 3거래일 거래대금대비 누적 공매도 상위(거래대금대비율 10%이상)
종목명 | 주가 | 등락률 | 거래금액 | 공매도금액 | 전체거래금액 | 대금대비율 |
LG디스플레이 | 18,950 | -2.32% | 69,508 | 51,626 | 154,041 | 33.51% |
아모레퍼시픽 | 184,500 | -2.64% | 45,229 | 33,603 | 117,615 | 28.57% |
호텔신라 | 88,900 | 0.45% | 36,848 | 11,941 | 52,587 | 22.71% |
제일기획 | 22,050 | -1.78% | 13,919 | 5,043 | 26,087 | 19.33% |
대우조선해양 | 26,750 | -3.25% | 11,563 | 4,566 | 23,635 | 19.32% |
아이에스동서 | 48,650 | -2.11% | 4,927 | 1,254 | 6,615 | 18.96% |
CJ제일제당 | 430,000 | -0.58% | 8,232 | 5,453 | 32,581 | 16.74% |
코웨이 | 76,000 | -1.43% | 13,377 | 6,188 | 37,329 | 16.58% |
삼성전기 | 178,500 | 0.85% | 48,301 | 19,559 | 125,993 | 15.52% |
CJ대한통운 | 166,500 | -0.60% | 4,706 | 1,554 | 10,536 | 14.75% |
LG생활건강 | 1,339,000 | 0.15% | 45,517 | 20,461 | 142,967 | 14.31% |
신세계 | 272,000 | 0.93% | 11,505 | 4,804 | 34,491 | 13.93% |
화승엔터프라이즈 | 17,750 | -3.79% | 3,916 | 859 | 6,171 | 13.93% |
DB손해보험 | 62,700 | -0.48% | 9,523 | 2,924 | 21,511 | 13.60% |
보령제약 | 16,350 | -0.61% | 3,053 | 2,468 | 18,621 | 13.26% |
크래프톤 | 493,000 | -1.40% | 105,284 | 35,620 | 269,980 | 13.19% |
SK바이오팜 | 107,000 | -2.28% | 24,252 | 6,874 | 52,692 | 13.05% |
SK | 269,000 | -0.92% | 42,181 | 17,524 | 137,319 | 12.76% |
동원F&B | 204,000 | 0.25% | 684 | 143 | 1,124 | 12.73% |
하이트진로 | 33,400 | -0.89% | 8,100 | 3,600 | 29,276 | 12.30% |
HMM | 38,050 | 0.53% | 80,265 | 33,591 | 294,808 | 11.39% |
한미약품 | 295,000 | -0.67% | 7,647 | 1,549 | 13,843 | 11.19% |
휠라홀딩스 | 45,900 | -1.08% | 16,298 | 2,832 | 25,938 | 10.92% |
두산중공업 | 20,550 | -2.61% | 87,775 | 28,587 | 262,980 | 10.87% |
CJ | 102,000 | -0.49% | 8,240 | 1,369 | 12,606 | 10.87% |
POSCO | 345,000 | -0.43% | 168,896 | 38,961 | 382,516 | 10.19% |
한화생명 | 3,390 | 2.57% | 11,746 | 1,835 | 18,037 | 10.17% |
KOSDAQ 3거래일 거래대금대비 누적 공매도 상위(거래대금대비율 10%이상)
종목명 | 주가 | 등락률 | 거래금액 | 공매도금액 | 전체거래금액 | 대금대비율 |
LX세미콘 | 105,900 | -3.46% | 37,920 | 12,903 | 51,776 | 24.92% |
파크시스템스 | 114,000 | -3.80% | 2,845 | 1,170 | 5,297 | 22.10% |
유비쿼스홀딩스 | 18,250 | -1.62% | 443 | 186 | 986 | 18.89% |
레고켐바이오 | 48,150 | -3.41% | 15,607 | 2,328 | 13,751 | 16.93% |
다원시스 | 19,000 | 0.53% | 4,427 | 1,531 | 9,116 | 16.79% |
텔콘RF제약 | 4,125 | 1.23% | 4,322 | 646 | 4,076 | 15.85% |
하림지주 | 9,540 | -0.21% | 1,707 | 410 | 2,660 | 15.42% |
파트론 | 9,850 | 0.72% | 3,987 | 907 | 5,944 | 15.26% |
다우데이타 | 13,750 | 0.36% | 1,126 | 221 | 1,518 | 14.58% |
제이앤티씨 | 8,390 | -0.94% | 611 | 156 | 1,099 | 14.20% |
메디포스트 | 25,450 | -1.36% | 3,432 | 368 | 2,703 | 13.64% |
케이엠더블유 | 40,900 | 1.11% | 10,743 | 3,501 | 25,849 | 13.55% |
에스에프에이 | 38,800 | -1.02% | 2,160 | 1,278 | 9,530 | 13.41% |
유틸렉스 | 27,350 | -0.18% | 990 | 240 | 1,824 | 13.19% |
서울반도체 | 15,800 | -0.63% | 4,572 | 1,376 | 10,443 | 13.18% |
에스티팜 | 101,800 | -0.39% | 13,090 | 2,690 | 20,922 | 12.86% |
동국제약 | 23,600 | -0.84% | 1,720 | 491 | 3,848 | 12.78% |
코리아센터 | 7,530 | -0.79% | 2,054 | 491 | 3,945 | 12.46% |
파마리서치 | 89,700 | 0.45% | 9,548 | 3,785 | 30,469 | 12.43% |
삼표시멘트 | 5,150 | 0.00% | 1,229 | 325 | 2,661 | 12.22% |
삼천당제약 | 51,100 | -0.97% | 9,365 | 1,993 | 16,442 | 12.13% |
아미코젠 | 35,800 | 0.85% | 3,292 | 860 | 7,101 | 12.11% |
톱텍 | 10,100 | -0.49% | 1,116 | 274 | 2,303 | 11.90% |
알테오젠 | 80,300 | -0.25% | 8,515 | 3,104 | 26,951 | 11.52% |
오스코텍 | 34,700 | -3.21% | 11,310 | 3,043 | 27,474 | 11.08% |
비에이치 | 19,100 | -0.78% | 5,337 | 1,612 | 14,710 | 10.96% |
원익홀딩스 | 5,640 | 0.00% | 1,279 | 256 | 2,398 | 10.71% |
메디톡스 | 162,700 | 2.65% | 11,357 | 1,380 | 13,006 | 10.62% |
코웰패션 | 7,930 | -1.25% | 6,445 | 1,830 | 17,327 | 10.56% |
유진테크 | 44,100 | -0.79% | 8,078 | 2,157 | 20,444 | 10.55% |
슈피겐코리아 | 49,950 | -0.30% | 673 | 189 | 1,864 | 10.15% |
와이솔 | 11,300 | -0.44% | 744 | 255 | 2,527 | 10.12% |
에이비엘바이오 | 19,800 | -1.98% | 2,764 | 651 | 6,438 | 10.11% |
금일 투자경고종목
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | PER |
DSR | 9,700 | -0.51% | 287,935 | 14.41 |
MH에탄올 | 13,600 | -4.90% | 285,220 | 10.65 |
경남스틸 | 10,250 | 0.99% | 1,361,667 | 47.45 |
국전약품 | 14,450 | 11.15% | 6,417,699 | -180.62 |
데브시스터즈 | 162,700 | -8.18% | 340,029 | 61.3 |
디젠스 | 1,280 | 7.56% | 1,126,777 | -9.55 |
명진홀딩스 | 790 | 7.48% | 1,969 | N/A |
삼아알미늄 | 33,350 | 1.37% | 320,382 | 56.33 |
엔케이맥스 | 24,300 | 4.97% | 1,129,369 | -17.03 |
엔케이물산 | 1,670 | -2.34% | 4,702,923 | -23.19 |
조일알미늄 | 3,390 | 2.73% | 4,451,780 | 62.78 |
지트리비앤티 | 17,400 | -3.06% | 1,091,548 | -26.09 |
티비씨 | 2,275 | 3.88% | 3,565,800 | 48.4 |
피엔아이컴퍼니 | 1,295 | -7.17% | 6,318 | N/A |
한국비엔씨 | 54,500 | 3.22% | 2,920,888 | -461.86 |
한국선재 | 10,450 | -6.70% | 2,311,462 | 32.06 |
홈센타홀딩스 | 1,970 | -1.75% | 2,218,774 | 51.84 |
흥아해운 | 5,750 | 29.80% | 4,226,545 | 22.2 |
나노씨엠에스(투자'위험'종목) | 109,300 | - | - | -89.01 |
*위 글의 내용은 투자 권유와 무관하며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
개인적인 학습 용도로 객관적인 사실만을 적시했으니, 참고정도만 해주시기 바랍니다.
반응형
'경제 > 주식' 카테고리의 다른 글
하루 미리 대비하는 주식시장 주요정보 [21.09.27] (0) | 2021.09.26 |
---|---|
지아이텍 IPO 공모주 청약일정/ 공모가 / 경쟁률 / 증거금 / 기업공개 / 균등배분 (0) | 2021.09.26 |
[21.09.25] 하루 미리 대비하는 주식시장 주요정보 (0) | 2021.09.24 |
최근 3개월 수익률 10%이상 ETF (0) | 2021.09.24 |
[21.09.23] 금일 주요 시황 정리 (0) | 2021.09.23 |
댓글