종목명 | 현재가 | 등락률 | 3개월수익률 | 시가총액(억) |
TIGER 인도니프티50레버리지(합.. | 26,725 | 0.07% | 35.39% | 294 |
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 17,450 | -1.91% | 34.26% | 21,575 |
KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) | 5,650 | -1.91% | 32.11% | 23 |
TIGER 2차전지테마 | 22,530 | 0.78% | 24.64% | 7,469 |
KODEX 2차전지산업 | 22,720 | 1.25% | 21.04% | 9,679 |
TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 11,885 | -2.18% | 19.12% | 7,523 |
KODEX K-신재생에너지액티브 | 12,295 | -0.16% | 19.10% | 639 |
KOSEF 코스닥150선물레버리지 | 7,365 | -0.27% | 17.97% | 89 |
HANARO 코스닥150선물레버리지 | 14,870 | -0.20% | 17.88% | 77 |
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDX.. | 12,770 | -0.20% | 17.71% | 516 |
KOSEF 인도Nifty50(합성) | 19,235 | -0.54% | 17.35% | 442 |
ARIRANG 미국나스닥기술주 | 24,910 | -1.35% | 16.84% | 286 |
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 17,225 | 0.64% | 16.71% | 1,810 |
KODEX 코스닥150 레버리지 | 16,760 | -0.12% | 16.61% | 8,263 |
TIGER 코스닥150 레버리지 | 17,860 | -0.14% | 16.59% | 705 |
TIGER 글로벌BBIG액티브 | 11,925 | -1.57% | 16.27% | 800 |
KODEX 미국나스닥100TR | 11,765 | -2.04% | 16.15% | 1,318 |
TIGER 미국나스닥100 | 80,135 | -2.04% | 16.09% | 12,261 |
KBSTAR 미국나스닥100 | 13,325 | -2.06% | 16.03% | 1,306 |
KINDEX 미국나스닥100 | 13,765 | -1.92% | 15.99% | 2,615 |
KBSTAR 차이나H선물인버스(H) | 11,250 | 1.86% | 14.40% | 51 |
KINDEX 일본TOPIX레버리지(H) | 23,300 | -4.76% | 14.32% | 117 |
KODEX 코스닥150롱코스피200숏선.. | 8,920 | 0.56% | 14.30% | 134 |
KODEX 글로벌4차산업로보틱스(합.. | 19,000 | -2.04% | 13.55% | 241 |
KBSTAR 미국장기국채선물레버리.. | 14,185 | 1.54% | 13.48% | 43 |
SOL 중국본토 중소형 CSI500(합.. | 6,435 | 2.31% | 13.13% | 58 |
TIGER 미국필라델피아반도체나스.. | 10,865 | -0.87% | 12.82% | 5,318 |
TIGER 미국나스닥바이오 | 23,080 | -0.04% | 12.55% | 439 |
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 .. | 33,000 | -3.08% | 12.52% | 891 |
TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 11,680 | -0.26% | 12.16% | 746 |
KODEX 미국나스닥100선물(H) | 19,285 | -2.18% | 11.76% | 839 |
KODEX 일본TOPIX100 | 18,110 | 0.42% | 11.46% | 109 |
KINDEX 러시아MSCI(합성) | 33,895 | -0.29% | 11.26% | 119 |
TIGER 의료기기 | 21,560 | 0.19% | 11.13% | 86 |
KINDEX 멕시코MSCI(합성) | 10,600 | -2.08% | 10.80% | 85 |
TIGER 미국S&P500 | 13,050 | -1.51% | 10.77% | 5,820 |
KINDEX 미국S&P500 | 13,155 | -1.42% | 10.73% | 3,591 |
KODEX 미국S&P500TR | 11,415 | -1.34% | 10.72% | 1,313 |
TIGER 일본니케이225 | 19,130 | -1.19% | 10.57% | 172 |
TIGER K게임 | 14,285 | -0.10% | 10.55% | 79 |
KODEX 바이오 | 15,310 | -0.91% | 10.44% | 318 |
KBSTAR 미국S&P500 | 11,345 | -1.39% | 10.41% | 431 |
ARIRANG 200선물인버스2X | 4,185 | 0.24% | 10.16% | 142 |
TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) | 18,355 | -0.46% | 10.02% | 184 |
반응형
'경제 > 주식' 카테고리의 다른 글
금일 주요 시황 정리 [21.09.24] (0) | 2021.09.24 |
---|---|
[21.09.25] 하루 미리 대비하는 주식시장 주요정보 (0) | 2021.09.24 |
[21.09.23] 금일 주요 시황 정리 (0) | 2021.09.23 |
[21.09.24] 하루 미리 대비하는 주식시장 주요정보 (0) | 2021.09.23 |
지오엘리먼트 IPO 공모주 청약일정/ 공모가 / 경쟁률 / 증거금 / 기업공개 / 균등배분 (0) | 2021.09.22 |
댓글