기관&외국인 3거래일 연속 순매수 종목
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 외국인 | 기관 누적매매수량 | ||
누적매매수량 | 보유비중 | 비중증감 | |||||
계룡건설 | 37,150 | -0.80% | 76,781 | 215,322 | 26.33% | 2.42% | 14,909 |
키이스트 | 15,550 | 4.71% | 1,013,733 | 341,628 | 10.58% | 1.93% | 99,558 |
한국비엔씨 | 29,100 | -29.02% | 20,711,198 | 380,504 | 1.03% | 0.74% | 643 |
와이지엔터테인먼트 | 64,800 | 5.19% | 1,225,193 | 133,830 | 12.56% | 0.72% | 149,124 |
동방 | 4,000 | -1.48% | 616,132 | 279,518 | 3.42% | 0.70% | 10,483 |
삼성출판사 | 32,850 | -1.94% | 111,805 | 48,276 | 1.24% | 0.48% | 469 |
LX인터내셔널 | 36,900 | 6.65% | 2,378,681 | 177,302 | 25.61% | 0.46% | 445,753 |
KCTC | 5,690 | -2.40% | 246,679 | 120,457 | 1.55% | 0.41% | 1,426 |
SK이노베이션 | 265,000 | 0.57% | 602,860 | 375,061 | 24.48% | 0.41% | 66,510 |
녹십자셀 | 37,600 | -1.44% | 223,241 | 37,464 | 6.40% | 0.29% | 20,370 |
크린앤사이언스 | 16,400 | -4.37% | 57,254 | 18,898 | 3.66% | 0.29% | 10 |
국제약품 | 6,340 | -2.76% | 410,011 | 50,845 | 1.05% | 0.26% | 541 |
에이치엘비제약 | 19,750 | -5.50% | 379,706 | 57,761 | 1.40% | 0.25% | 4,405 |
LG유플러스 | 15,100 | 0.33% | 2,608,669 | 881,395 | 34.06% | 0.20% | 962,048 |
에스디생명공학 | 3,450 | -3.09% | 127,454 | 44,350 | 0.73% | 0.20% | 3,005 |
풍산홀딩스 | 30,350 | 0.50% | 40,846 | 15,925 | 10.54% | 0.16% | 14,723 |
삼성화재우 | 176,500 | 0.57% | 17,092 | 3,554 | 24.46% | 0.11% | 4,991 |
아이티엠반도체 | 43,250 | 0.70% | 49,492 | 24,786 | 3.47% | 0.11% | 15,534 |
한세엠케이 | 5,090 | -3.05% | 61,166 | 12,023 | 12.28% | 0.10% | 91 |
인터로조 | 28,100 | 0.36% | 68,097 | 4,541 | 6.97% | 0.03% | 11,086 |
이화산업 | 16,450 | -0.30% | 2,818 | 662 | 0.57% | 0.02% | 14 |
퍼시스 | 37,000 | -1.99% | 3,899 | 259 | 20.19% | 0.00% | 727 |
KOSPI 3거래일 거래대금대비 누적 공매도 상위(거래대금대비율 10%이상)
종목명 | 주가 | 등락률 | 공매도금액 | 전체거래금액 | 대금대비율 |
휠라홀딩스 | 40,600 | -1.93% | 19,120 | 57,659 | 33.16% |
대우조선해양 | 25,650 | -2.66% | 7,851 | 28,303 | 27.74% |
신세계 | 263,500 | 3.54% | 14,151 | 53,414 | 26.49% |
코웨이 | 75,300 | 2.03% | 8,380 | 36,128 | 23.20% |
삼성전기 | 166,000 | -2.06% | 54,524 | 256,358 | 21.27% |
두산밥캣 | 38,100 | -2.06% | 5,515 | 27,414 | 20.12% |
한온시스템 | 15,150 | 0.33% | 7,375 | 37,582 | 19.63% |
동서 | 29,000 | 0.87% | 1,476 | 8,081 | 18.27% |
삼성화재 | 240,000 | 1.05% | 15,742 | 86,540 | 18.19% |
미래에셋증권 | 8,280 | -2.59% | 6,723 | 37,718 | 17.82% |
카카오뱅크 | 60,000 | -8.40% | 58,934 | 336,001 | 17.54% |
롯데쇼핑 | 102,500 | 1.99% | 4,388 | 25,459 | 17.24% |
두산퓨얼셀 | 48,000 | -3.52% | 16,939 | 103,767 | 16.32% |
CJ | 97,700 | 0.62% | 2,961 | 18,672 | 15.86% |
하이트진로 | 34,000 | 4.62% | 5,467 | 34,712 | 15.75% |
DB손해보험 | 64,600 | -0.92% | 4,036 | 27,237 | 14.82% |
쌍용C&E | 7,840 | -0.25% | 2,240 | 15,493 | 14.46% |
LG생활건강 | 1,346,000 | 1.13% | 17,404 | 124,463 | 13.98% |
KT&G | 80,700 | -0.12% | 11,085 | 80,043 | 13.85% |
지누스 | 71,100 | -0.84% | 2,768 | 19,990 | 13.85% |
농심 | 290,000 | 3.02% | 2,674 | 19,420 | 13.77% |
SK | 262,000 | -0.19% | 20,690 | 151,591 | 13.65% |
호텔신라 | 88,400 | 4.37% | 17,872 | 131,249 | 13.62% |
금호석유 | 179,500 | -0.28% | 20,425 | 150,485 | 13.57% |
에스원 | 82,600 | -0.36% | 1,684 | 12,582 | 13.39% |
제일기획 | 23,750 | 3.04% | 6,243 | 46,719 | 13.36% |
아이에스동서 | 44,500 | -0.56% | 1,628 | 12,225 | 13.32% |
현대로템 | 23,450 | -1.68% | 15,176 | 115,338 | 13.16% |
넷마블 | 114,000 | -0.87% | 7,550 | 57,594 | 13.11% |
BGF리테일 | 173,500 | 1.46% | 1,199 | 9,174 | 13.07% |
한국타이어앤테크놀로지 | 41,500 | 0.00% | 5,119 | 39,223 | 13.05% |
화승엔터프라이즈 | 17,000 | 2.10% | 1,271 | 9,911 | 12.83% |
한진칼 | 59,800 | 0.17% | 2,150 | 16,904 | 12.72% |
녹십자홀딩스 | 29,300 | -4.09% | 1,639 | 13,088 | 12.53% |
일양약품 | 29,850 | -2.61% | 1,296 | 10,685 | 12.14% |
HMM | 30,300 | -4.72% | 128,915 | 1,066,475 | 12.09% |
코스맥스 | 125,000 | 3.31% | 3,347 | 27,753 | 12.06% |
NH투자증권 | 12,550 | -0.79% | 2,937 | 24,569 | 11.96% |
SK디스커버리 | 45,100 | -4.14% | 1,418 | 11,941 | 11.88% |
HDC현대산업개발 | 26,350 | -2.23% | 2,764 | 23,305 | 11.86% |
세방전지 | 80,200 | -3.37% | 1,802 | 15,762 | 11.44% |
롯데하이마트 | 29,000 | -0.17% | 534 | 4,772 | 11.19% |
만도 | 55,100 | 0.73% | 7,499 | 67,387 | 11.13% |
동국제강 | 17,550 | -0.57% | 4,156 | 37,535 | 11.07% |
CJ대한통운 | 151,000 | 0.33% | 3,249 | 29,966 | 10.84% |
이노션 | 60,700 | 0.66% | 794 | 7,416 | 10.72% |
대웅 | 30,250 | -6.64% | 1,651 | 15,432 | 10.70% |
효성티앤씨 | 632,000 | 0.48% | 9,832 | 92,858 | 10.59% |
삼성중공업 | 6,150 | -0.65% | 6,003 | 58,527 | 10.26% |
아모레G | 49,500 | 3.34% | 2,268 | 22,136 | 10.25% |
롯데칠성 | 149,000 | 2.76% | 1,033 | 10,175 | 10.16% |
LX홀딩스 | 9,080 | -2.89% | 1,232 | 12,163 | 10.14% |
KOSDAQ 3거래일 거래대금대비 누적 공매도 상위(거래대금대비율 10%이상)
종목명 | 주가 | 등락률 | 공매도금액 | 전체거래금액 | 대금대비율 |
원익IPS | 38,400 | -1.66% | 8,848 | 45,013 | 19.66% |
제이앤티씨 | 8,120 | -0.12% | 399 | 2,207 | 18.08% |
다원시스 | 18,900 | 0.00% | 2,504 | 14,020 | 17.86% |
아이티엠반도체 | 43,250 | 0.70% | 869 | 5,168 | 16.83% |
스튜디오드래곤 | 90,700 | -0.11% | 14,170 | 90,229 | 15.70% |
유니슨 | 3,220 | -5.85% | 1,171 | 7,605 | 15.41% |
NHN한국사이버결제 | 51,900 | -2.44% | 3,108 | 21,336 | 14.57% |
SK머티리얼즈 | 407,700 | 0.42% | 4,566 | 31,833 | 14.34% |
인트론바이오 | 20,100 | -6.07% | 2,223 | 15,607 | 14.25% |
엘앤씨바이오 | 35,100 | -4.10% | 2,271 | 15,987 | 14.21% |
메디톡스 | 146,700 | -4.43% | 2,556 | 18,269 | 14.00% |
유비쿼스홀딩스 | 17,000 | -2.02% | 206 | 1,482 | 13.91% |
유진테크 | 39,250 | 0.51% | 2,476 | 18,246 | 13.57% |
휴온스 | 51,600 | -3.73% | 808 | 6,119 | 13.21% |
젬백스 | 19,550 | 0.00% | 1,563 | 12,135 | 12.88% |
파트론 | 8,890 | -1.66% | 997 | 8,085 | 12.34% |
네패스 | 34,450 | 5.19% | 4,942 | 40,091 | 12.33% |
국일제지 | 4,900 | -4.85% | 3,635 | 29,509 | 12.32% |
코리아센터 | 7,080 | -0.70% | 786 | 6,408 | 12.28% |
파크시스템스 | 107,400 | 3.27% | 1,458 | 11,889 | 12.27% |
다우데이타 | 12,900 | -1.15% | 402 | 3,291 | 12.22% |
메드팩토 | 57,300 | -2.55% | 2,358 | 19,455 | 12.12% |
다나와 | 28,900 | -1.70% | 2,557 | 21,454 | 11.92% |
위닉스 | 18,550 | -0.80% | 450 | 3,841 | 11.73% |
매일유업 | 71,100 | 0.00% | 422 | 3,681 | 11.47% |
오스템임플란트 | 129,900 | -2.33% | 7,221 | 63,098 | 11.44% |
비에이치 | 18,050 | 0.56% | 1,878 | 16,444 | 11.43% |
메지온 | 159,500 | -2.39% | 2,160 | 18,946 | 11.40% |
아프리카TV | 146,100 | 1.18% | 4,282 | 38,267 | 11.19% |
메가스터디교육 | 72,600 | 0.69% | 893 | 7,979 | 11.19% |
에이비엘바이오 | 18,700 | -3.11% | 1,270 | 11,482 | 11.06% |
동국제약 | 22,250 | -2.41% | 730 | 6,635 | 11.01% |
에이스테크 | 14,950 | -3.55% | 1,790 | 16,692 | 10.73% |
에프에스티 | 26,050 | -0.19% | 1,552 | 14,832 | 10.47% |
NICE평가정보 | 20,500 | 0.99% | 779 | 7,500 | 10.40% |
씨젠 | 54,600 | -6.83% | 14,194 | 136,733 | 10.38% |
포스코 ICT | 6,430 | -1.68% | 992 | 9,842 | 10.08% |
금일 투자경고종목
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | PER |
데브시스터즈 | 181,200 | 12.34% | 629,798 | 68.27 |
렌딩머신 | 10,500 | -2.78% | 13 | N/A |
버킷스튜디오 | 4,680 | 0.54% | 8,293,705 | 37.14 |
에코캡 | 9,500 | -1.45% | 5,874,806 | -17.92 |
엔케이물산 | 1,845 | 2.79% | 2,302,462 | -25.62 |
지트리비앤티 | 16,200 | 3.51% | 1,252,236 | -24.29 |
코오롱플라스틱 | 19,900 | -5.46% | 2,586,367 | 38.94 |
한국선재 | 9,540 | -5.07% | 1,909,031 | 29.26 |
흥아해운 | 3,175 | -16.12% | 4,663,130 | 12.26 |
최근 3개월 증권사 매수의견 (상승여력 40%이상)
현재가 | 목표가 | 상승여력(평균가기준) | ||||
평균 | 최고 | 최저 | 등락폭 | 등락률 | ||
이녹스첨단소재 | 38,400 | 79,875 | 110,000 | 46,000 | 41,475 | 108.01% |
금호석유 | 179,500 | 365,823 | 550,000 | 250,000 | 186,323 | 103.80% |
현대두산인프라코어 | 9,240 | 18,001 | 19,000 | 16,505 | 8,761 | 94.82% |
LX세미콘 | 97,200 | 188,000 | 230,000 | 140,000 | 90,800 | 93.42% |
현대건설기계 | 39,500 | 75,166 | 83,000 | 68,500 | 35,666 | 90.29% |
효성티앤씨 | 632,000 | 1,199,857 | 1,400,000 | 1,036,000 | 567,857 | 89.85% |
티씨케이 | 113,600 | 211,250 | 240,000 | 180,000 | 97,650 | 85.96% |
휴젤 | 167,600 | 306,250 | 325,000 | 300,000 | 138,650 | 82.73% |
원익QnC | 22,600 | 40,000 | 48,000 | 32,000 | 17,400 | 76.99% |
HMM | 30,300 | 53,250 | 60,000 | 47,000 | 22,950 | 75.74% |
엔씨소프트 | 563,000 | 982,692 | 1,270,000 | 770,000 | 419,692 | 74.55% |
한국조선해양 | 96,400 | 165,538 | 188,000 | 135,000 | 69,138 | 71.72% |
테스나 | 41,650 | 71,250 | 74,000 | 68,000 | 29,600 | 71.07% |
LG전자 | 123,500 | 211,250 | 240,000 | 180,000 | 87,750 | 71.05% |
녹십자 | 277,000 | 472,500 | 530,000 | 440,000 | 195,500 | 70.58% |
원익IPS | 38,400 | 65,400 | 69,000 | 62,000 | 27,000 | 70.31% |
현대제철 | 45,200 | 76,900 | 88,000 | 67,000 | 31,700 | 70.13% |
휠라홀딩스 | 40,600 | 67,666 | 75,000 | 64,000 | 27,066 | 66.67% |
에코마케팅 | 19,450 | 32,375 | 34,500 | 30,000 | 12,925 | 66.45% |
에스제이그룹 | 23,750 | 39,500 | 45,000 | 36,000 | 15,750 | 66.32% |
카카오게임즈 | 63,300 | 104,750 | 120,000 | 90,000 | 41,450 | 65.48% |
아모레퍼시픽 | 178,000 | 293,391 | 340,000 | 230,000 | 115,391 | 64.83% |
두산밥캣 | 38,100 | 62,600 | 68,000 | 58,000 | 24,500 | 64.30% |
대한유화 | 211,000 | 345,833 | 400,000 | 300,000 | 134,833 | 63.90% |
현대글로비스 | 159,500 | 260,636 | 290,000 | 225,000 | 101,136 | 63.41% |
동국제강 | 17,550 | 28,666 | 32,000 | 24,000 | 11,116 | 63.34% |
세아베스틸 | 25,050 | 40,900 | 43,000 | 38,000 | 15,850 | 63.27% |
컴투스 | 95,300 | 155,454 | 210,000 | 130,000 | 60,154 | 63.12% |
테스 | 26,100 | 42,500 | 49,000 | 38,000 | 16,400 | 62.84% |
아모레G | 49,500 | 80,000 | 90,000 | 70,000 | 30,500 | 61.62% |
DB하이텍 | 51,600 | 83,333 | 88,000 | 80,000 | 31,733 | 61.50% |
한국타이어앤테크놀로 | 41,500 | 66,833 | 74,000 | 62,000 | 25,333 | 61.04% |
롯데케미칼 | 235,500 | 377,500 | 450,000 | 350,000 | 142,000 | 60.30% |
LG디스플레이 | 18,100 | 29,000 | 34,000 | 24,000 | 10,900 | 60.22% |
효성화학 | 328,000 | 525,500 | 600,000 | 464,000 | 197,500 | 60.21% |
셀트리온헬스케어 | 90,300 | 144,000 | 170,000 | 130,000 | 53,700 | 59.47% |
현대차 | 193,500 | 307,619 | 330,000 | 280,000 | 114,119 | 58.98% |
카카오 | 111,000 | 175,736 | 192,000 | 145,000 | 64,736 | 58.32% |
HDC현대산업개발 | 26,350 | 41,625 | 44,000 | 38,000 | 15,275 | 57.97% |
웹젠 | 23,750 | 37,428 | 42,000 | 33,000 | 13,678 | 57.59% |
기아 | 77,800 | 122,500 | 140,000 | 100,000 | 44,700 | 57.46% |
대웅제약 | 134,000 | 210,000 | 220,000 | 200,000 | 76,000 | 56.72% |
현대위아 | 75,200 | 116,857 | 130,000 | 95,000 | 41,657 | 55.39% |
현대홈쇼핑 | 70,500 | 109,500 | 125,000 | 93,000 | 39,000 | 55.32% |
미래에셋증권 | 8,280 | 12,800 | 13,400 | 12,500 | 4,520 | 54.59% |
셀트리온 | 218,000 | 335,000 | 380,000 | 280,000 | 117,000 | 53.67% |
클리오 | 21,000 | 32,250 | 35,000 | 30,000 | 11,250 | 53.57% |
에스엘 | 26,500 | 40,666 | 45,000 | 35,000 | 14,166 | 53.46% |
CJ제일제당 | 397,500 | 608,571 | 650,000 | 560,000 | 211,071 | 53.10% |
현대모비스 | 251,500 | 384,000 | 460,000 | 330,000 | 132,500 | 52.68% |
디오 | 42,500 | 64,766 | 72,000 | 59,000 | 22,266 | 52.39% |
풍산 | 32,600 | 49,666 | 54,000 | 45,000 | 17,066 | 52.35% |
CJ대한통운 | 151,000 | 230,000 | 250,000 | 210,000 | 79,000 | 52.32% |
삼성물산 | 122,000 | 185,000 | 200,000 | 175,000 | 63,000 | 51.64% |
DL건설 | 29,100 | 44,000 | 46,000 | 42,000 | 14,900 | 51.20% |
LG생활건강 | 1,346,000 | 2,024,347 | 2,310,000 | 1,700,000 | 678,347 | 50.40% |
LG | 93,100 | 140,000 | 160,000 | 130,000 | 46,900 | 50.38% |
NAVER | 370,500 | 555,294 | 600,000 | 520,000 | 184,794 | 49.88% |
LG이노텍 | 196,000 | 293,562 | 350,000 | 260,000 | 97,562 | 49.78% |
한미약품 | 258,500 | 387,142 | 410,000 | 370,000 | 128,642 | 49.76% |
두산 | 93,500 | 140,000 | 150,000 | 120,000 | 46,500 | 49.73% |
DL이앤씨 | 133,500 | 199,777 | 210,000 | 180,000 | 66,277 | 49.65% |
SK하이닉스 | 97,900 | 146,350 | 175,000 | 125,000 | 48,450 | 49.49% |
덕산테코피아 | 24,750 | 37,000 | 40,000 | 33,000 | 12,250 | 49.49% |
동국제약 | 22,250 | 33,250 | 38,000 | 28,000 | 11,000 | 49.44% |
롯데하이마트 | 29,000 | 43,333 | 50,000 | 40,000 | 14,333 | 49.42% |
LG화학 | 747,000 | 1,107,416 | 1,370,000 | 939,000 | 360,416 | 48.25% |
POSCO | 322,000 | 477,000 | 550,000 | 410,000 | 155,000 | 48.14% |
이마트 | 157,000 | 232,562 | 300,000 | 185,000 | 75,562 | 48.13% |
CJ ENM | 153,500 | 226,300 | 240,000 | 210,000 | 72,800 | 47.43% |
넷마블 | 114,000 | 167,857 | 180,000 | 150,000 | 53,857 | 47.24% |
삼성전기 | 166,000 | 244,250 | 270,000 | 215,000 | 78,250 | 47.14% |
한라 | 5,790 | 8,500 | 9,000 | 7,000 | 2,710 | 46.80% |
삼성생명 | 71,400 | 104,800 | 110,000 | 102,000 | 33,400 | 46.78% |
PI첨단소재 | 51,400 | 75,333 | 81,000 | 65,000 | 23,933 | 46.56% |
KH바텍 | 22,250 | 32,333 | 37,000 | 28,000 | 10,083 | 45.32% |
비에이치 | 18,050 | 26,222 | 28,000 | 24,000 | 8,172 | 45.27% |
현대미포조선 | 65,300 | 94,485 | 105,000 | 86,000 | 29,185 | 44.69% |
한화시스템 | 17,100 | 24,666 | 30,000 | 20,000 | 7,566 | 44.25% |
만도 | 55,100 | 79,250 | 85,000 | 75,000 | 24,150 | 43.83% |
효성 | 111,500 | 160,200 | 180,000 | 150,000 | 48,700 | 43.68% |
SK이노베이션 | 265,000 | 378,636 | 420,000 | 310,000 | 113,636 | 42.88% |
대우건설 | 6,680 | 9,528 | 11,000 | 8,700 | 2,848 | 42.63% |
두산퓨얼셀 | 48,000 | 68,400 | 75,000 | 63,000 | 20,400 | 42.50% |
삼성전자 | 72,200 | 102,875 | 115,000 | 92,000 | 30,675 | 42.49% |
SK | 262,000 | 373,333 | 450,000 | 320,000 | 111,333 | 42.49% |
덕산네오룩스 | 59,000 | 84,026 | 100,000 | 65,000 | 25,026 | 42.42% |
삼성SDI | 680,000 | 964,705 | 1,300,000 | 800,000 | 284,705 | 41.87% |
코스맥스 | 125,000 | 177,307 | 200,000 | 150,000 | 52,307 | 41.85% |
현대건설 | 51,100 | 72,300 | 80,000 | 66,000 | 21,200 | 41.49% |
하나머티리얼즈 | 46,150 | 65,000 | 75,000 | 53,000 | 18,850 | 40.85% |
덴티움 | 71,300 | 100,250 | 120,000 | 90,000 | 28,950 | 40.60% |
루트로닉 | 20,300 | 28,500 | 35,000 | 24,000 | 8,200 | 40.39% |
유한양행 | 59,500 | 83,510 | 90,000 | 75,000 | 24,010 | 40.35% |
신세계인터내셔날 | 190,000 | 266,111 | 300,000 | 240,000 | 76,111 | 40.06% |
*위 글의 내용은 투자 권유와 무관하며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
개인적인 학습 용도로 객관적인 사실만을 적시했으니, 참고정도만 해주시기 바랍니다.
반응형
'경제 > 주식' 카테고리의 다른 글
하루 미리 대비하는 주식시장 주요정보 [21.10.08] (0) | 2021.10.07 |
---|---|
하루 미리 대비하는 주식시장 주요정보 [21.10.07] (0) | 2021.10.07 |
제목만 빠르게 훑는 해외 경제 뉴스 [21.10.05] (0) | 2021.10.05 |
하루 미리 대비하는 주식시장 주요정보 [21.10.06] (0) | 2021.10.05 |
제목만 빠르게 훑는 해외 경제 뉴스 [21.10.04] (0) | 2021.10.04 |
댓글