금일 기관&외국인 3거래일 연속 순매수 종목
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 외국인 | 기관 누적매매수량 | ||
누적매매수량 | 보유비중 | 비중증감 | |||||
삼성중공업 | 6,640 | 0.15% | 6,407,992 | 3,483,716 | 14.71% | 0.55% | 431,297 |
더존비즈온 | 104,500 | 3.98% | 254,188 | 134,434 | 41.30% | 0.45% | 191,976 |
씨젠 | 66,200 | 3.28% | 914,371 | 294,728 | 14.28% | 0.57% | 141,772 |
현대중공업지주 | 68,600 | 0.29% | 189,692 | 131,119 | 17.72% | 0.16% | 106,188 |
한진중공업 | 10,050 | 5.68% | 708,195 | 333,965 | 22.77% | 0.40% | 65,736 |
한국비엔씨 | 43,100 | 10.80% | 5,588,710 | 347,085 | 0.91% | 0.68% | 62,993 |
메리츠금융지주 | 35,600 | -3.65% | 324,613 | 102,204 | 8.22% | 0.08% | 49,067 |
HB솔루션 | 26,850 | 5.29% | 474,072 | 9,233 | 2.32% | 0.06% | 48,260 |
코웨이 | 79,600 | 1.53% | 180,947 | 71,336 | 59.95% | 0.10% | 42,452 |
이지스밸류리츠 | 5,550 | 0.18% | 40,101 | 5,831 | 3.04% | 0.03% | 40,940 |
더네이쳐홀딩스 | 32,950 | 1.07% | 53,054 | 16,870 | 13.62% | 0.12% | 21,210 |
아이진 | 44,850 | 1.93% | 645,425 | 148,999 | 2.27% | 0.76% | 14,332 |
동원시스템즈 | 67,200 | -1.61% | 74,863 | 24,672 | 1.42% | 0.09% | 10,514 |
유바이오로직스 | 44,850 | 5.53% | 1,429,124 | 399,113 | 5.96% | 1.10% | 6,372 |
광동제약 | 8,300 | -0.48% | 89,089 | 24,814 | 21.50% | 0.04% | 5,407 |
동일제강 | 4,355 | 0.23% | 59,292 | 29,539 | 4.28% | 0.20% | 4,872 |
넥스틴 | 59,600 | -1.32% | 21,694 | 3,640 | 12.50% | 0.03% | 2,265 |
세아제강 | 116,500 | -0.43% | 11,363 | 6,935 | 9.21% | 0.24% | 1,611 |
셀리드 | 108,000 | 0.19% | 91,309 | 21,974 | 3.75% | 0.22% | 1,443 |
에이비프로바이오 | 1,050 | 0.48% | 1,677,008 | 354,026 | 6.38% | 0.14% | 919 |
금일 거래대금대비율 10%이상 KOSPI 공매도 상위
종목명 | 주가 | 등락률 | 거래금액 | 공매도금액 | 전체거래금액 | 거래대금대비율 |
지누스 | 77,800 | -3.11% | 13,267 | 3,012 | 13,267 | 22.71% |
DL | 71,300 | -0.28% | 4002.00% | 857 | 4,002 | 21.43% |
대우조선해양 | 29,650 | 0.34% | 11800.00% | 2333 | 11,800 | 19.77% |
휠라홀딩스 | 46,250 | -0.96% | 10501.00% | 2049 | 10,501 | 19.51% |
제일기획 | 23,100 | -1.49% | 5118.00% | 974 | 5,118 | 19.05% |
호텔신라 | 89,800 | -0.66% | 28345.00% | 5391 | 28,345 | 19.02% |
영진약품 | 5,410 | 0.56% | 1583.00% | 295 | 1,583 | 18.68% |
아이에스동서 | 52,400 | 1.75% | 3988.00% | 733 | 3,988 | 18.39% |
KG동부제철 | 14,900 | -1.65% | 2916.00% | 499 | 2,916 | 17.15% |
KT&G | 81,400 | 0.00% | 19697.00% | 3285 | 19,697 | 16.68% |
하이트진로 | 34,700 | -0.57% | 9278.00% | 1496 | 9,278 | 16.13% |
삼성카드 | 34,200 | 0.29% | 3119.00% | 497 | 3,119 | 15.95% |
태광산업 | 1,228,000 | 2.25% | 2130.00% | 329 | 2,130 | 15.47% |
CJ제일제당 | 435,000 | -1.36% | 19041.00% | 2918 | 19,041 | 15.32% |
농심 | 294,000 | 0.86% | 3784.00% | 564 | 3,784 | 14.91% |
현대그린푸드 | 9,870 | -1.10% | 2952.00% | 435 | 2,952 | 14.74% |
더블유게임즈 | 59,800 | 1.36% | 3855.00% | 557 | 3,855 | 14.47% |
카카오뱅크 | 69,000 | -1.00% | 358244.00% | 51627. | 358,244 | 14.41% |
SK | 276,000 | 2.79% | 132487.00% | 18485. | 132,487 | 13.95% |
HMM | 38,400 | 0.13% | 79344.00% | 11071 | 79,344 | 13.95% |
녹십자홀딩스 | 32,800 | -0.15% | 2,254 | 308 | 2,254 | 13.70% |
한전KPS | 38,950 | 2.10% | 8,289 | 1,104 | 8,289 | 13.32% |
신세계인터내셔날 | 202,500 | 1.25% | 5,093 | 678 | 5,093 | 13.32% |
GKL | 16,200 | 0.00% | 7,295 | 948 | 7,295 | 13.00% |
동서 | 30,050 | 0.00% | 2,147 | 276 | 2,147 | 12.89% |
CJ대한통운 | 170,500 | 0.00% | 4,378 | 532 | 4,378 | 12.17% |
한화에어로스페이스 | 50,600 | 0.20% | 9,521 | 1,158 | 9,521 | 12.16% |
쿠쿠홈시스 | 42,500 | -0.47% | 1,625 | 196 | 1,625 | 12.09% |
종근당 | 124,500 | -0.40% | 2,483 | 298 | 2,483 | 12.01% |
LG디스플레이 | 20,250 | -0.49% | 32,804 | 3,902 | 32,804 | 11.89% |
동원F&B | 204,500 | -0.24% | 711 | 83 | 711 | 11.68% |
SK하이닉스 | 107,500 | 0.00% | 313,065 | 36,547 | 313,065 | 11.67% |
금호타이어 | 5,930 | 0.00% | 2,081 | 242 | 2,081 | 11.66% |
엔씨소프트 | 596,000 | -0.50% | 91,501 | 10,542 | 91,501 | 11.52% |
두산중공업 | 21,050 | 0.24% | 90,551 | 10,363 | 90,551 | 11.45% |
롯데칠성 | 151,500 | -0.98% | 4,301 | 481 | 4,301 | 11.21% |
HDC현대산업개발 | 28,450 | -0.18% | 7,329 | 809 | 7,329 | 11.05% |
한화생명 | 3,380 | -1.31% | 5,572 | 615 | 5,572 | 11.04% |
한솔케미칼 | 341,500 | 4.43% | 44,790 | 4,929 | 44,790 | 11.01% |
LG생활건강 | 1,393,000 | 0.51% | 62,183 | 6,701 | 62,183 | 10.78% |
씨에스윈드 | 75,500 | -0.79% | 17,187 | 1,846 | 17,187 | 10.74% |
일양약품 | 33,300 | -0.45% | 1,856 | 195 | 1,856 | 10.55% |
넷마블 | 124,000 | 0.00% | 12,200 | 1,260 | 12,200 | 10.33% |
삼성바이오로직스 | 936,000 | 2.52% | 71,598 | 7,304 | 71,598 | 10.20% |
현대백화점 | 82,500 | -0.72% | 9,260 | 943 | 9,260 | 10.19% |
대우건설 | 7,110 | 0.28% | 8,603 | 872 | 8,603 | 10.14% |
CJ CGV | 32,450 | 0.93% | 18,779 | 1,896 | 18,779 | 10.10% |
금일 거래대금대비율 10%이상 KOSDAQ 공매도 상위
종목명 | 주가 | 등락률 | 거래금액 | 공매도금액 | 전체거래금액 | 대금대비율 |
하림지주 | 9,630 | -0.82% | 1,797 | 482 | 1,797 | 26.86% |
에스에프에이 | 38,350 | -0.52% | 1,831 | 447 | 1,831 | 24.43% |
원익홀딩스 | 5,630 | -0.71% | 880 | 210 | 880 | 23.95% |
레고켐바이오 | 51,000 | 1.59% | 5,654 | 1,282 | 5,654 | 22.68% |
성우하이텍 | 6,040 | -1.15% | 1,581 | 325 | 1,581 | 20.58% |
NHN한국사이버결제 | 46,850 | -0.11% | 1,365 | 279 | 1,365 | 20.50% |
에프에스티 | 26,900 | 0.37% | 3,189 | 622 | 3,189 | 19.50% |
리노공업 | 209,000 | -1.69% | 12,756 | 2,445 | 12,756 | 19.17% |
동국제약 | 23,950 | 0.00% | 1,084 | 203 | 1,084 | 18.74% |
셀트리온제약 | 154,300 | 3.77% | 43,475 | 7,735 | 43,475 | 17.79% |
유비쿼스홀딩스 | 19,100 | 0.00% | 262 | 45 | 262 | 17.46% |
아이티엠반도체 | 44,850 | -3.34% | 3,209 | 544 | 3,209 | 16.97% |
케이엠더블유 | 40,800 | -0.24% | 9,323 | 1,580 | 9,323 | 16.95% |
파크시스템스 | 119,500 | -1.48% | 2,851 | 476 | 2,851 | 16.72% |
에코마케팅 | 21,750 | 0.46% | 1,276 | 213 | 1,276 | 16.71% |
코미팜 | 10,400 | 0.48% | 1,043 | 169 | 1,043 | 16.22% |
바이넥스 | 17,800 | 1.14% | 4,418 | 708 | 4,418 | 16.03% |
NICE평가정보 | 20,950 | 0.48% | 1,564 | 249 | 1,564 | 15.96% |
JYP Ent. | 40,050 | -0.50% | 9,193 | 1,453 | 9,193 | 15.81% |
매일유업 | 73,900 | -0.27% | 998 | 144 | 998 | 14.50% |
에이비엘바이오 | 19,600 | 1.29% | 2,330 | 331 | 2,330 | 14.22% |
포스코 ICT | 7,080 | 0.00% | 1,620 | 229 | 1,620 | 14.18% |
이오테크닉스 | 117,300 | 0.17% | 4,656 | 649 | 4,656 | 13.95% |
오스템임플란트 | 155,100 | 0.13% | 12,109 | 1,682 | 12,109 | 13.89% |
컴투스 | 101,500 | -0.59% | 3,668 | 498 | 3,668 | 13.58% |
삼표시멘트 | 5,310 | -1.12% | 847 | 114 | 847 | 13.46% |
AP시스템 | 27,900 | 0.00% | 2,773 | 372 | 2,773 | 13.43% |
펄어비스 | 84,300 | 1.69% | 55,558 | 7,316 | 55,558 | 13.17% |
유진기업 | 5,130 | -0.19% | 698 | 91 | 698 | 13.11% |
삼천당제약 | 51,800 | 0.39% | 6,019 | 746 | 6,019 | 12.40% |
CMG제약 | 4,285 | 0.47% | 1,442 | 177 | 1,442 | 12.34% |
네패스 | 35,400 | -1.26% | 5,967 | 734 | 5,967 | 12.31% |
콜마비앤에이치 | 37,700 | -0.40% | 2,707 | 331 | 2,707 | 12.25% |
솔브레인홀딩스 | 33,950 | 2.57% | 1,605 | 195 | 1,605 | 12.16% |
텔콘RF제약 | 4,135 | 0.00% | 1,559 | 186 | 1,559 | 11.94% |
아미코젠 | 35,350 | -0.56% | 3,976 | 471 | 3,976 | 11.86% |
헬릭스미스 | 25,600 | 0.79% | 3,077 | 364 | 3,077 | 11.83% |
다원시스 | 19,100 | -1.55% | 5,687 | 669 | 5,687 | 11.78% |
이엔에프테크놀로지 | 34,050 | 0.29% | 2,021 | 235 | 2,021 | 11.66% |
고영 | 21,500 | 1.18% | 3,441 | 401 | 3,441 | 11.65% |
KH바텍 | 26,200 | -0.38% | 33,588 | 3,890 | 33,588 | 11.58% |
티에스이 | 76,300 | 0.13% | 2,968 | 332 | 2,968 | 11.19% |
대아티아이 | 6,200 | 0.16% | 6,824 | 761 | 6,824 | 11.16% |
유진테크 | 46,150 | 0.65% | 7,214 | 800 | 7,214 | 11.10% |
다우데이타 | 13,650 | -1.09% | 761 | 84 | 761 | 11.05% |
에스티팜 | 103,800 | -0.38% | 11,576 | 1,249 | 11,576 | 10.80% |
#바른전자 추가상장(유상증자)
▶ 신주의 종류와 수 : 보통주 10,000,000주
▶ 증자방식 : 제3자배정증자
▶ 관련종목: 바른전자(064520)
#美) 8월 소매판매(현지시간)
▶ 16일(현지시간) 美 상무부는 8월 소매판매(Retail Sales)를 발표함.
▶ 한국시간 : 16일 오후 9시30분
#고승범 금융위원장, 금융협회장 간담회 예정
▶ 고승범 금융위원장은 9월16일 오후 3시 서울 중구 은행회관에서 김광수 은행연합회장, 정희수 생명보험협회장, 정지원 손해보험협회장, 김주현 여신금융협회장, 박재식 저축은행중앙회장과 간담회를 가질 예정.
▶ 이번 간담회에서 소상공인 대상 금융지원책 재연장을 최종적으로 확정하고, 금융권이 요청한 내부통제제도 개선, 가계부채 관리방안 등을 논의할 예정.
▶ 관련테마: 생명보험, 손해보험, 은행
#아이톡시 추가상장(유상증자)
▶ 신주의 종류와 수 : 보통주 1,428,571주
▶ 증자방식 : 제3자배정증자
▶ 관련종목: 아이톡시(052770)
#美) 7월 기업재고(현지시간)
▶ 16일(현지시간) 美 상무부는 7월 기업재고(Business Inventories)를 발표함.
▶ 한국시간 : 16일 오후 11시
#크로바하이텍 추가상장(유상증자)
▶ 신주의 종류와 수 : 보통주 991,000주
▶ 증자방식 : 제3자배정증자
▶ 관련종목: 크로바하이텍(043590)
#美) 9월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
▶ 16일(현지시간) 美 필라델피아 연방준비은행은 9월 필라델피아 연준 제조업지수를 발표함.
▶ 한국시간 : 16일 오후 9시30분
#맥스로텍 상장폐지
▶ 맥스로텍이 발행한 어음 또는 수표가 주거래은행에 의하여 최종부도로 결정되거나 거래은행에 의한 거래정지로 2021년 9월16일 상장폐지될 예정.
▶ 정리매매기간 : 2021-09-07 ~ 15
▶ 관련종목: 맥스로텍(141070)
#美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
▶ 16일(현지시간) 美 노동부는 지난주 신규 실업수당 청구건수를 발표함.
▶ 한국시간 : 16일 오후 9시30분
#유럽종양학회(ESMO) 개최 예정(현지시간)
▶ 유럽종양학회(ESMO 2021 congress)가 현지시간으로 9월16일부터 9월21일까지 개최될 예정.
▶ 이번 학회에서는 유한양행이 기술 이전한 레이저티닙을 비롯해 한미약품이 기술 이전한 오락솔, 포지오티닙, 벨바라페닙, 이수앱지스의 ISU104, 브릿지바이오 BBT▶176 등 항암 신약후보 물질의 임상 결과가 공개될 예정.
▶ 관련테마: 면역항암제
▶ 관련종목: 유한양행(000100), 이수앱지스(086890), 한미약품(128940), 브릿지바이오테라퓨틱스(288330)
#압타머사이언스 보호예수 해제
▶ 압타머사이언스 주식 346,000주(4.09%)가 보호예수에서 해제됨.
▶ 관련종목: 압타머사이언스(291650)
#지유온 정리매매(~9월29일)
▶ 지유온 상장폐지로 정리매매 개시
▶ 기간 : 2021년9월16일~2021년9월29일
▶ 상장폐지일 : 2021년9월30일
▶ 관련종목: 지유온(111820)
#오늘의 프로야구
18시30분
한화 VS 키움 <고척>
KIA VS 삼성 <대구>
LG VS NC <창원>
롯데 VS KT <수원>
SSG VS 두산 <잠실>
#日) 8월 무역수지(예비치)
▶ 日) 8월 무역수지(예비치)
▶ 한국시간 : 16일 오전 8시50분
#EG 추가상장(CB전환)
▶ 추가주식수 : 보통주 118,122주
▶ 추가사유 : 국내사모 전환사채 전환
▶ 관련종목: EG(037370)
#제이준코스메틱 추가상장(CB전환)
▶ 추가주식수 : 보통주 150,920주
▶ 추가사유 : 국내CB전환
▶ 관련종목: 제이준코스메틱(025620)
#한글과컴퓨터 추가상장(CB전환)
▶ 추가주식수 : 보통주 290,539주
▶ 추가사유 : 국내사모 전환사채 전환
▶ 관련종목: 한글과컴퓨터(030520)
#대양금속 추가상장(CB전환)
▶ 추가주식수 : 보통주 92,936주
▶ 추가사유 : 국내CB전환
▶ 관련종목: 대양금속(009190)
#EDGC 추가상장(CB전환)
▶ 추가주식수 : 보통주 54주
▶ 추가사유 : 국내사모 전환사채 전환
▶ 관련종목: EDGC(245620)
#비케이탑스 추가상장(CB전환)
▶ 추가주식수 : 보통주 400,163주
▶ 추가사유 : 국내CB전환
▶ 관련종목: 비케이탑스(030790)
#엔브이에이치코리아 추가상장(CB전환)
▶ 추가주식수 : 보통주 140,562주
▶ 추가사유 : 국내사모 전환사채 전환
▶ 관련종목: 엔브이에이치코리아(067570)
#트루윈 추가상장(BW행사)
▶ 추가주식수 : 보통주 38,823주
▶ 추가사유 : 국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사
▶ 관련종목: 트루윈(105550)
#멜파스 추가상장(BW행사)
▶ 추가주식수 : 보통주 1,272,150주
▶ 추가사유 : 국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사
▶ 관련종목: 멜파스(096640)
#두올 추가상장(주식전환)
▶ 추가주식수 : 보통주 4,200,000주
▶ 추가사유 : 주식의종류변경
▶ 관련종목: 두올(016740)
#루트로닉 추가상장(주식전환)
▶ 추가주식수 : 보통주 25,664주
▶ 추가사유 : 우선주의 보통주 전환
▶ 관련종목: 루트로닉(085370)
#유로존) 7월 무역수지(현지시간)
▶ 유로존) 7월 무역수지(현지시간)
▶ 한국시간 : 16일 오후 3시
*위 글의 내용은 투자 권유와 무관하며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
개인적인 학습 용도로 객관적인 사실만을 적시했으니, 참고정도만 해주시기 바랍니다.
반응형
'경제 > 주식' 카테고리의 다른 글
[2021.09.16] 제목만 빠르게 훑는 해외 경제 뉴스 (0) | 2021.09.16 |
---|---|
[2021.09.15] 제목만 빠르게 훑는 해외 경제뉴스 (0) | 2021.09.16 |
[21.09.15] 하루 미리 대비하는 주식시장 주요정보 (0) | 2021.09.14 |
[21.09.14] 하루 미리 대비하는 주식시장 주요정보 (0) | 2021.09.14 |
[2021.09.13] 제목만 빠르게 훑는 해외늬우스 (0) | 2021.09.13 |
댓글