기관&외국인 3거래일 연속 순매수 종목
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 외국인 | 기관 누적매매수량 | ||
누적매매수량 | 보유비중 | 비중증감 | |||||
DL건설 | 32,700 | 0.62% | 15,908 | 3,516 | 2.05% | 0.02% | 3,754 |
코오롱글로벌 | 30,050 | 6.56% | 986,629 | 33,980 | 2.81% | 0.13% | 26,750 |
동진쎄미켐 | 30,950 | 5.09% | 4,837,549 | 405,864 | 8.09% | 0.79% | 1,420,617 |
푸드웰 | 9,070 | -5.52% | 420,844 | 23,306 | 0.49% | 0.24% | 2,533 |
이수화학 | 17,650 | 14.98% | 13,353,794 | 221,697 | 3.03% | 0.79% | 384,331 |
E1 | 64,000 | -1.84% | 35,541 | 10,599 | 4.97% | 0.16% | 11,940 |
신세계건설 | 41,900 | 0.96% | 9,444 | 2,021 | 4.24% | 0.05% | 197 |
큐로컴 | 1,550 | 0.98% | 648,563 | 216,228 | 2.81% | 0.18% | 26 |
신성델타테크 | 17,750 | -1.93% | 339,296 | 36,433 | 10.34% | 0.14% | 2,759 |
메디프론 | 2,735 | -0.73% | 107,699 | 39,275 | 0.63% | 0.09% | 106 |
인포바인 | 25,850 | 0.00% | 12,496 | 8,794 | 16.18% | 0.27% | 47 |
대성에너지 | 9,140 | -4.19% | 740,533 | 150,551 | 2.62% | 0.55% | 110,668 |
원익피앤이 | 37,600 | 1.35% | 1,045,030 | 185,120 | 3.55% | 1.24% | 37,695 |
티앤알바이오팹 | 74,200 | 8.96% | 209,826 | 29,599 | 3.61% | 0.35% | 26,710 |
크래프톤 | 493,500 | 0.30% | 236,970 | 278,109 | 6.00% | 0.57% | 100,244 |
노터스 | 29,800 | -0.67% | 47,583 | 9,295 | 5.23% | 0.12% | 7,607 |
이지스밸류리츠 | 5,560 | -0.18% | 58,617 | 8,380 | 3.07% | 0.04% | 44,904 |
티앤엘 | 57,900 | -0.69% | 444,181 | 127,466 | 4.85% | 1.57% | 19,391 |
KOSPI 3거래일 거래대금대비 누적 공매도 상위(거래대금대비율 10%이상)
종목명 | 주가 | 등락률 | 거래금액 | 공매도금액 | 전체거래금액 | 대금대비율 |
LG디스플레이 | 20,000 | 1.01% | 74,250 | 40,308 | 167,036 | 24.13% |
제일기획 | 22,700 | 0.22% | 13,148 | 6,685 | 28,464 | 23.49% |
CJ제일제당 | 431,000 | 0.35% | 18,448 | 12,956 | 57,634 | 22.48% |
아모레퍼시픽 | 190,000 | -0.52% | 75,905 | 41,564 | 189,665 | 21.91% |
아이에스동서 | 51,300 | -0.39% | 2,515 | 1,962 | 9,423 | 20.83% |
호텔신라 | 89,100 | 0.45% | 24,292 | 16,248 | 78,372 | 20.73% |
코웨이 | 80,100 | 0.00% | 20,897 | 9,242 | 48,371 | 19.11% |
대우조선해양 | 28,800 | -1.87% | 13,415 | 6,484 | 34,719 | 18.68% |
LG생활건강 | 1,358,000 | -1.81% | 59,450 | 21,750 | 148,835 | 14.61% |
SK | 273,500 | 0.74% | 86,225 | 41,433 | 295,928 | 14.00% |
KT&G | 81,100 | -0.25% | 35,049 | 12,046 | 87,096 | 13.83% |
카카오뱅크 | 68,000 | 1.34% | 164,952 | 91,334 | 689,459 | 13.25% |
HMM | 38,550 | 1.58% | 212,401 | 54,336 | 410,595 | 13.23% |
하이트진로 | 34,050 | -1.87% | 9,479 | 3,255 | 24,608 | 13.23% |
지누스 | 73,000 | -1.88% | 14,436 | 6,251 | 47,407 | 13.19% |
휠라홀딩스 | 46,300 | -1.59% | 15,473 | 5,218 | 40,954 | 12.74% |
영진약품 | 5,360 | -0.19% | 1,311 | 530 | 4,199 | 12.64% |
CJ대한통운 | 169,000 | 0.60% | 5,906 | 1,856 | 14,722 | 12.61% |
더블유게임즈 | 60,600 | -1.14% | 7,654 | 2,430 | 20,238 | 12.01% |
태광산업 | 1,202,000 | -1.80% | 963 | 512 | 4,301 | 11.92% |
SK바이오사이언스 | 272,500 | -2.68% | 440,806 | 102,590 | 869,620 | 11.80% |
신세계인터내셔날 | 199,000 | 0.25% | 3,014 | 1,407 | 12,076 | 11.65% |
일양약품 | 32,700 | -0.30% | 1,898 | 749 | 6,543 | 11.45% |
동원F&B | 204,500 | -0.49% | 624 | 208 | 1,828 | 11.39% |
한화생명 | 3,275 | -1.65% | 10,801 | 2,757 | 25,379 | 10.86% |
화승엔터프라이즈 | 18,150 | 0.83% | 3,012 | 1,769 | 16,320 | 10.84% |
GKL | 15,950 | -0.62% | 5,272 | 1,756 | 16,422 | 10.70% |
롯데쇼핑 | 108,000 | 0.00% | 5,765 | 1,699 | 15,948 | 10.66% |
신세계 | 271,000 | -0.18% | 19,383 | 4,576 | 43,421 | 10.54% |
SK이노베이션 | 240,000 | 1.27% | 134,559 | 55,684 | 547,319 | 10.17% |
POSCO | 362,500 | -0.55% | 166,475 | 43,784 | 432,536 | 10.12% |
KG동부제철 | 14,350 | -2.38% | 3,682 | 936 | 9,261 | 10.12% |
쿠쿠홈시스 | 41,900 | 0.60% | 910 | 357 | 3,550 | 10.06% |
KOSDAQ 3거래일 거래대금대비 누적 공매도 상위(거래대금대비율 10%이상)
종목명 | 주가 | 등락률 | 거래금액 | 공매도금액 | 전체거래금액 | 대금대비율 |
레고켐바이오 | 50,200 | 0.20% | 5,840 | 3,863 | 16,349 | 23.63% |
하림지주 | 9,570 | 0.31% | 1,543 | 1,134 | 4,995 | 22.72% |
유비쿼스홀딩스 | 18,850 | 0.00% | 392 | 224 | 1,004 | 22.36% |
아이티엠반도체 | 44,200 | 0.68% | 2,462 | 1,746 | 8,514 | 20.52% |
동국제약 | 23,900 | -0.21% | 2,544 | 951 | 4,923 | 19.32% |
다원시스 | 18,950 | -0.52% | 5,404 | 2,920 | 15,202 | 19.21% |
파크시스템스 | 116,900 | 1.48% | 2,781 | 1,903 | 10,381 | 18.33% |
원익홀딩스 | 5,730 | 1.78% | 1,441 | 542 | 3,041 | 17.84% |
에이비엘바이오 | 19,500 | 0.52% | 2,266 | 1,115 | 6,436 | 17.34% |
제이앤티씨 | 8,690 | -0.34% | 332 | 211 | 1,226 | 17.23% |
유진테크 | 45,950 | 3.61% | 9,323 | 3,968 | 23,187 | 17.11% |
삼천당제약 | 51,700 | 1.57% | 6,552 | 3,735 | 22,281 | 16.76% |
에스에프에이 | 39,700 | 3.25% | 7,348 | 1,872 | 12,034 | 15.56% |
텔콘RF제약 | 4,170 | 1.46% | 2,167 | 882 | 5,688 | 15.51% |
리노공업 | 192,400 | -4.94% | 15,364 | 5,558 | 35,855 | 15.50% |
LX세미콘 | 114,800 | 0.88% | 12,793 | 9,627 | 63,876 | 15.07% |
에프에스티 | 27,400 | 3.01% | 7,231 | 1,976 | 13,348 | 14.80% |
펄어비스 | 82,400 | 0.49% | 61,971 | 24,322 | 164,653 | 14.77% |
에코마케팅 | 21,450 | -0.92% | 2,918 | 811 | 5,531 | 14.67% |
다우데이타 | 13,750 | 0.36% | 1,047 | 347 | 2,376 | 14.63% |
코미팜 | 10,200 | -0.97% | 1,656 | 647 | 4,431 | 14.62% |
바이넥스 | 17,700 | 0.28% | 4,200 | 1,730 | 11,837 | 14.62% |
대아티아이 | 6,060 | 0.00% | 4,370 | 2,802 | 19,252 | 14.56% |
파트론 | 9,890 | 0.41% | 2,850 | 1,030 | 7,166 | 14.38% |
에스티팜 | 104,700 | 0.67% | 10,273 | 4,428 | 30,797 | 14.38% |
케이엠더블유 | 40,750 | 1.62% | 12,805 | 5,064 | 35,580 | 14.23% |
셀트리온제약 | 153,600 | 1.99% | 53,315 | 17,235 | 121,563 | 14.18% |
성우하이텍 | 5,950 | -0.83% | 1,801 | 850 | 6,185 | 13.75% |
CMG제약 | 4,220 | -0.47% | 2,394 | 822 | 6,097 | 13.49% |
포스코 ICT | 7,020 | 0.00% | 2,230 | 807 | 6,109 | 13.22% |
메디포스트 | 26,050 | 1.36% | 1,584 | 630 | 4,810 | 13.11% |
JYP Ent. | 40,150 | 1.13% | 11,520 | 4,119 | 31,706 | 12.99% |
매일유업 | 72,400 | -1.23% | 1,642 | 438 | 3,479 | 12.61% |
와이솔 | 11,550 | 0.43% | 873 | 329 | 2,635 | 12.50% |
컴투스 | 102,700 | 2.19% | 6,174 | 1,581 | 12,922 | 12.24% |
아미코젠 | 35,300 | -0.56% | 3,587 | 1,518 | 12,427 | 12.22% |
셀트리온헬스케어 | 117,700 | 4.72% | 125,832 | 28,862 | 236,914 | 12.18% |
RFHIC | 33,750 | 1.81% | 4,176 | 1,811 | 15,079 | 12.02% |
콜마비앤에이치 | 37,200 | 0.00% | 3,089 | 987 | 8,405 | 11.75% |
삼표시멘트 | 5,260 | 1.94% | 1,485 | 460 | 3,958 | 11.63% |
고영 | 21,200 | -2.53% | 4,208 | 1,538 | 13,362 | 11.51% |
헬릭스미스 | 24,850 | -1.97% | 4,424 | 1,247 | 10,876 | 11.47% |
유진기업 | 5,060 | -0.20% | 1,014 | 308 | 2,704 | 11.41% |
코웰패션 | 7,820 | 1.82% | 11,511 | 1,946 | 17,136 | 11.36% |
유틸렉스 | 28,100 | 2.18% | 918 | 352 | 3,108 | 11.34% |
서울반도체 | 16,300 | 2.19% | 5,347 | 1,342 | 11,983 | 11.21% |
파마리서치 | 91,800 | 0.55% | 21,465 | 4,207 | 38,050 | 11.06% |
코리아센터 | 7,700 | 0.26% | 1,806 | 828 | 7,509 | 11.03% |
메디톡스 | 158,400 | 2.00% | 7,819 | 3,049 | 27,840 | 10.95% |
AP시스템 | 28,000 | -0.18% | 2,913 | 950 | 8,728 | 10.89% |
알테오젠 | 80,000 | -1.11% | 16,399 | 5,503 | 51,561 | 10.67% |
씨젠 | 63,500 | -0.31% | 23,238 | 12,459 | 119,353 | 10.44% |
서진시스템 | 38,100 | 0.79% | 4,248 | 1,177 | 11,320 | 10.40% |
네패스 | 35,600 | 3.04% | 7,002 | 2,023 | 19,719 | 10.26% |
안랩 | 70,400 | 0.86% | 10,070 | 2,176 | 21,231 | 10.25% |
최근 3개월 증권사 매수의견 (상승여력 40%이상)
종목명 | 현재가 | 목표가 | 상승여력(평균가기준) | |||
평균 | 최고 | 최저 | 등락폭 | 등락률 | ||
이녹스첨단소재 | 39,450 | 86,318 | 110,000 | 48,500 | 46,868 | 118.80% |
이노와이어리스 | 44,350 | 83,250 | 90,000 | 63,000 | 38,900 | 87.71% |
금호석유 | 202,000 | 369,947 | 550,000 | 260,000 | 167,947 | 83.14% |
두산인프라코어 | 10,150 | 18,001 | 19,000 | 16,505 | 7,851 | 77.35% |
엔씨소프트 | 587,000 | 1,004,000 | 1,270,000 | 780,000 | 417,000 | 71.04% |
롯데지주 | 34,750 | 58,000 | 62,000 | 50,000 | 23,250 | 66.91% |
효성티앤씨 | 733,000 | 1,205,187 | 1,400,000 | 1,036,000 | 472,187 | 64.42% |
에스엘 | 27,600 | 45,000 | 48,000 | 42,000 | 17,400 | 63.04% |
LG화학 | 701,000 | 1,138,333 | 1,370,000 | 970,000 | 437,333 | 62.39% |
현대건설기계 | 46,550 | 75,166 | 83,000 | 68,500 | 28,616 | 61.47% |
아모레퍼시픽 | 190,000 | 306,600 | 350,000 | 270,000 | 116,600 | 61.37% |
한국조선해양 | 105,500 | 170,214 | 188,000 | 150,000 | 64,714 | 61.34% |
RFHIC | 33,750 | 54,400 | 60,000 | 47,000 | 20,650 | 61.19% |
LX세미콘 | 114,800 | 182,900 | 230,000 | 140,000 | 68,100 | 59.32% |
LG디스플레이 | 20,000 | 31,785 | 37,000 | 24,000 | 11,785 | 58.92% |
현대홈쇼핑 | 72,400 | 114,500 | 126,000 | 93,000 | 42,100 | 58.15% |
LG전자 | 139,500 | 218,043 | 240,000 | 180,000 | 78,543 | 56.30% |
아모레G | 53,100 | 82,857 | 100,000 | 70,000 | 29,757 | 56.04% |
원익QnC | 26,300 | 40,714 | 48,000 | 32,000 | 14,414 | 54.81% |
스튜디오드래곤 | 82,500 | 126,333 | 135,000 | 116,000 | 43,833 | 53.13% |
SK이노베이션 | 240,000 | 367,238 | 400,000 | 290,000 | 127,238 | 53.02% |
키움증권 | 118,000 | 180,000 | 200,000 | 160,000 | 62,000 | 52.54% |
컴투스 | 102,700 | 156,333 | 210,000 | 130,000 | 53,633 | 52.22% |
카카오 | 119,500 | 181,142 | 200,000 | 160,000 | 61,642 | 51.58% |
티씨케이 | 143,000 | 216,250 | 240,000 | 195,000 | 73,250 | 51.22% |
LG생활건강 | 1,358,000 | 2,050,370 | 2,310,000 | 1,800,000 | 692,370 | 50.98% |
한국금융지주 | 90,500 | 136,250 | 160,000 | 125,000 | 45,750 | 50.55% |
LG | 94,600 | 142,142 | 160,000 | 125,000 | 47,542 | 50.26% |
에코마케팅 | 21,450 | 32,100 | 34,500 | 30,000 | 10,650 | 49.65% |
삼성물산 | 129,500 | 193,750 | 210,000 | 180,000 | 64,250 | 49.61% |
CJ ENM | 150,400 | 224,076 | 240,000 | 210,000 | 73,676 | 48.99% |
현대차 | 209,000 | 311,304 | 330,000 | 280,000 | 102,304 | 48.95% |
현대제철 | 51,500 | 76,500 | 88,000 | 67,000 | 25,000 | 48.54% |
클리오 | 21,700 | 32,200 | 35,000 | 30,000 | 10,500 | 48.39% |
현대글로비스 | 178,500 | 263,500 | 290,000 | 225,000 | 85,000 | 47.62% |
한국타이어앤테크놀로지 | 45,050 | 66,428 | 74,000 | 57,000 | 21,378 | 47.45% |
두산밥캣 | 42,300 | 62,142 | 68,000 | 58,000 | 19,842 | 46.91% |
휠라홀딩스 | 46,300 | 68,000 | 75,000 | 64,000 | 21,700 | 46.87% |
스카이라이프 | 10,150 | 14,875 | 16,000 | 13,500 | 4,725 | 46.55% |
한미반도체 | 32,500 | 47,500 | 50,000 | 46,000 | 15,000 | 46.15% |
SK | 273,500 | 396,363 | 450,000 | 320,000 | 122,863 | 44.92% |
HMM | 38,550 | 55,857 | 60,000 | 47,000 | 17,307 | 44.89% |
CJ제일제당 | 431,000 | 623,888 | 700,000 | 560,000 | 192,888 | 44.75% |
현대모비스 | 267,500 | 386,428 | 460,000 | 340,000 | 118,928 | 44.46% |
두산 | 100,000 | 144,000 | 150,000 | 120,000 | 44,000 | 44.00% |
원익IPS | 45,400 | 65,333 | 69,000 | 62,000 | 19,933 | 43.91% |
기아 | 84,100 | 121,000 | 140,000 | 100,000 | 36,900 | 43.88% |
대한유화 | 243,500 | 349,375 | 400,000 | 300,000 | 105,875 | 43.48% |
롯데케미칼 | 263,000 | 376,904 | 450,000 | 340,000 | 113,904 | 43.31% |
동국제강 | 19,950 | 28,416 | 32,000 | 24,000 | 8,466 | 42.44% |
농심 | 290,000 | 412,818 | 500,000 | 350,000 | 122,818 | 42.35% |
삼성생명 | 72,800 | 103,571 | 110,000 | 95,000 | 30,771 | 42.27% |
현대위아 | 83,700 | 118,833 | 150,000 | 95,000 | 35,133 | 41.97% |
디오 | 45,650 | 64,766 | 72,000 | 59,000 | 19,116 | 41.88% |
웹젠 | 27,100 | 38,428 | 42,000 | 35,000 | 11,328 | 41.80% |
롯데하이마트 | 31,050 | 44,000 | 50,000 | 40,000 | 12,950 | 41.71% |
HDC현대산업개발 | 28,600 | 40,333 | 44,000 | 33,000 | 11,733 | 41.02% |
우리금융지주 | 11,050 | 15,570 | 17,000 | 14,000 | 4,520 | 40.90% |
DL이앤씨 | 139,500 | 195,833 | 230,000 | 165,000 | 56,333 | 40.38% |
대상 | 24,800 | 34,800 | 39,000 | 30,000 | 10,000 | 40.32% |
SK하이닉스 | 107,000 | 149,960 | 180,000 | 125,000 | 42,960 | 40.15% |
*위 글의 내용은 투자 권유와 무관하며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
개인적인 학습 용도로 객관적인 사실만을 적시했으니, 참고정도만 해주시기 바랍니다.
반응형
'경제 > 주식' 카테고리의 다른 글
[21.09.19] 하루 미리 대비하는 주식시장 주요정보 (0) | 2021.09.19 |
---|---|
[2021.09.17] 제목만 빠르게 훑는 해외경제뉴스 (0) | 2021.09.17 |
[21.09.18] 하루 미리 대비하는 주식시장 주요정보 (0) | 2021.09.17 |
[21.09.17] 하루 미리 대비하는 주식시장 주요정보 (0) | 2021.09.16 |
[2021.09.16] 제목만 빠르게 훑는 해외 경제 뉴스 (0) | 2021.09.16 |
댓글